12月08日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3470.07點,漲跌幅-1.89%;深成指報收12164.97點,漲跌幅-2.23%;創業板指報收2691.66點,漲跌幅-1.70%。從平均每筆成交數據來看,有854只個股平均每筆成交量環比增加;1642只每筆成交量環比下降。其中中茵股份、康達爾、康盛股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,中江地產、天馬精化、大連友誼等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月8日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600745 | 中茵股份 | 10.00 | 6736 | 945 |
000048 | 康 達 爾 | 10.02 | 6360 | 606 |
002418 | 康盛股份 | 10.01 | 16442 | 600 |
300259 | 新天科技 | 10.00 | 4021 | 126 |
600483 | 福能股份 | 10.01 | 2479 | 124 |
002602 | 世紀華通 | 9.97 | 2698 | 113 |
002152 | 廣電運通 | -1.35 | 1154 | 103 |
300239 | 東寶生物 | 10.00 | 2625 | 90 |
603318 | 派思股份 | 10.01 | 1084 | 85 |
002654 | 萬潤科技 | 10.00 | 1397 | 84 |
12月8日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600053 | 中江地產 | 7.26 | 43971 | 11060 |
002453 | 天馬精化 | 10.02 | 79810 | 7873 |
000679 | 大連友誼 | 10.01 | 54644 | 5840 |
002417 | *ST 元達 | 4.06 | 13647 | 2320 |
002167 | 東方鋯業 | 1.69 | 72900 | 1343 |
600745 | 中茵股份 | 10.00 | 3446 | 1210 |
002182 | 云海金屬 | 9.99 | 33037 | 1206 |
000705 | 浙江震元 | 4.42 | 36673 | 899 |
300328 | 宜安科技 | 3.64 | 18793 | 706 |
000753 | 漳州發展 | 3.53 | 37672 | 385 |
12月8日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
中茵股份 | 10.00 | 6736 | 945 | 3446 | 1210 |
中 青 寶 | 10.01 | 1669 | 72 | 26811 | 89 |
深圳惠程 | 9.97 | 2539 | 54 | 21388 | 62 |