12月04日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3524.99點,漲跌幅-1.67%;深成指報收12329.18點,漲跌幅-0.95%;創業板指報收2692.16點,漲跌幅-0.59%。從平均每筆成交數據來看,有755只個股平均每筆成交量環比增加;770只每筆成交量環比下降。其中大連友誼、勝利精密、天馬精化等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,太原剛玉、山東威達、宇順電子等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月4日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000679 | 大連友誼 | 9.98 | 4010 | 119 |
002426 | 勝利精密 | 1.21 | 1870 | 115 |
002453 | 天馬精化 | 9.99 | 1834 | 101 |
300071 | 華誼嘉信 | 9.99 | 3489 | 85 |
300038 | 梅 泰 諾 | 10.00 | 1692 | 85 |
002117 | 東港股份 | 10.00 | 2307 | 73 |
000628 | 高新發展 | 0.93 | 1100 | 66 |
002761 | 多 喜 愛 | 10.00 | 742 | 63 |
002311 | 海大集團 | 2.17 | 1370 | 55 |
002035 | 華帝股份 | 0.00 | 1398 | 54 |
12月4日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000795 | 太原剛玉 | 10.01 | 39094 | 5277 |
002026 | 山東威達 | 10.04 | 6538 | 1691 |
002289 | 宇順電子 | 9.99 | 42860 | 1189 |
002203 | 海亮股份 | 3.00 | 46784 | 395 |
002453 | 天馬精化 | 9.99 | 351 | 394 |
000407 | 勝利股份 | 5.80 | 35641 | 381 |
300478 | 杭州高新 | 0.96 | 13673 | 357 |
300461 | 田中精機 | 0.08 | 14781 | 332 |
000951 | 中國重汽 | 0.11 | 16265 | 293 |
300179 | 四 方 達 | 10.05 | 21015 | 277 |
12月4日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
天馬精化 | 9.99 | 1834 | 101 | 351 | 394 |
華誼嘉信 | 9.99 | 3489 | 85 | 9961 | 85 |
多 喜 愛 | 10.00 | 742 | 63 | 10262 | 122 |
吳通控股 | -0.58 | 935 | 50 | 4888 | 61 |