12月03日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3584.82點,漲跌幅1.35%;深成指報收12447.38點,漲跌幅2.14%;創(chuàng)業(yè)板指報收2708.12點,漲跌幅3.63%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1252只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;1223只每筆成交量環(huán)比下降。其中太原剛玉、山東威達(dá)、珈偉股份等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,西藏珠峰、太陽鳥、朗瑪信息等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
12月3日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
000795 | 太原剛玉 | 10.01 | 15735 | 968 |
002026 | 山東威達(dá) | 10.04 | 24402 | 664 |
300317 | 珈偉股份 | 10.01 | 1605 | 258 |
002289 | 宇順電子 | 10.01 | 1862 | 154 |
002442 | 龍星化工 | 10.01 | 3115 | 127 |
600792 | 云煤能源 | 10.04 | 5232 | 91 |
000501 | 鄂武商A | 2.64 | 1582 | 90 |
601058 | 賽輪金宇 | 2.28 | 2836 | 75 |
300466 | 賽摩電氣 | 10.00 | 569 | 68 |
600272 | 開開實業(yè) | 2.56 | 1046 | 64 |
12月3日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600338 | 西藏珠峰 | 10.02 | 28759 | 12459 |
300123 | 太 陽 鳥 | -3.68 | 13720 | 2976 |
300288 | 朗瑪信息 | 10.00 | 14139 | 2099 |
600165 | 新日恒力 | 3.80 | 39030 | 830 |
600595 | 中孚實業(yè) | 6.06 | 55960 | 404 |
600208 | 新湖中寶 | -2.56 | 58165 | 374 |
600141 | 興發(fā)集團 | 9.98 | 15570 | 259 |
002721 | 金一文化 | -1.14 | 36089 | 238 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | -10.00 | 7132 | 224 |
600186 | 蓮花味精 | -2.33 | 97589 | 217 |
12月3日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
山東威達(dá) | 10.04 | 24402 | 664 | 365 | 124 |
龍星化工 | 10.01 | 3115 | 127 | 8627 | 193 |