12月01日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3456.31點,漲跌幅0.32%;深成指報收12081.17點,漲跌幅0.36%;創業板指報收2655.35點,漲跌幅-0.64%。從平均每筆成交數據來看,有542只個股平均每筆成交量環比增加;977只每筆成交量環比下降。其中黑芝麻、金鴻能源、珈偉股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,益生股份、鮑斯股份、黑芝麻等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月1日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000716 | 黑 芝 麻 | 9.99 | 6147 | 336 |
000669 | 金鴻能源 | 1.05 | 1802 | 201 |
300317 | 珈偉股份 | 10.03 | 3713 | 183 |
300120 | 經緯電材 | 10.00 | 2683 | 128 |
002400 | 省廣股份 | 8.85 | 2198 | 126 |
002210 | 飛馬國際 | -10.00 | 1543 | 125 |
000961 | 中南建設 | 7.46 | 2274 | 120 |
002248 | 華東數控 | 10.02 | 3375 | 101 |
000042 | 中洲控股 | 4.23 | 1852 | 85 |
300304 | 云意電氣 | 10.02 | 1776 | 74 |
12月1日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002458 | 益生股份 | -0.58 | 13284 | 760 |
300441 | 鮑斯股份 | -7.67 | 43019 | 742 |
000716 | 黑 芝 麻 | 9.99 | 1030 | 390 |
002738 | 中礦資源 | -2.43 | 11471 | 311 |
300099 | 尤 洛 卡 | -1.84 | 22168 | 308 |
002746 | 仙壇股份 | -2.94 | 14601 | 280 |
300366 | 創意信息 | -7.29 | 12555 | 270 |
300110 | 華仁藥業 | 3.21 | 26639 | 209 |
000605 | 渤海股份 | 7.47 | 5470 | 177 |
002164 | 寧波東力 | 5.67 | 22212 | 160 |
12月1日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
黑 芝 麻 | 9.99 | 6147 | 336 | 1030 | 390 |
飛馬國際 | -10.00 | 1543 | 125 | 748 | 94 |
華東數控 | 10.02 | 3375 | 101 | 522 | 53 |
榮盛發展 | 9.82 | 2837 | 51 | 21255 | 55 |