久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

今日滬指跌0.64% 非銀金融行業跌幅最大
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-27 10:44:00

11月27日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.64%,A股成交量189.33億股,成交金額3248.61億元,比上一個交易日減21.79%。個股方面,1012只個股上漲,其中非ST股漲停33只,1416只個股下跌。從申萬行業來看,綜合、汽車、通信等漲幅最大,漲幅分別為0.78%、0.14%、0.08%;非銀金融、建筑裝飾、房地產等跌幅最大,跌幅分別為-1.75%、-1.11%、-0.77%。(數據寶)

今日各行業表現(截至上午10:30)

申萬行業 行業
漲跌
(%)
成交額
(億元)
比上日
(%)
領漲(跌)股 漲跌幅
(%)
綜合 0.78 64.57 -18.04 中江地產 10.00
汽車 0.14 137.38 -14.75 威帝股份 10.00
通信 0.08 114.94 8.10 盛洋科技 10.00
電氣設備 0.01 176.26 -21.83 合康變頻 10.02
輕工制造 -0.03 100.06 -2.90 陜西金葉 -4.14
機械設備 -0.03 238.42 -14.55 金通靈 -4.52
休閑服務 -0.11 18.57 -30.07 北京文化 -3.75
傳媒 -0.18 157.32 -33.83 游久游戲 -4.37
有色金屬 -0.24 148.53 -14.65 海亮股份 -6.19
計算機 -0.25 258.98 -32.90 聯絡互動 -4.49
食品飲料 -0.29 53.51 -26.90 黑牛食品 -2.95
電子 -0.31 189.71 -29.18 實益達 -4.12
化工 -0.36 272.47 -23.55 新民科技 -7.54
公用事業 -0.38 94.94 -24.40 凱迪生態 -3.13
鋼鐵 -0.46 38.72 57.68 重慶鋼鐵 -1.76
建筑材料 -0.50 57.01 -20.13 韓建河山 -3.28
商業貿易 -0.50 86.64 -18.82 快樂購 -3.18
醫藥生物 -0.51 168.52 -31.10 萊茵生物 -4.30
銀行 -0.56 27.95 -57.98 南京銀行 -1.17
國防軍工 -0.58 118.91 81.87 成發科技 -3.44
家用電器 -0.58 49.72 -35.44 禾盛新材 -5.38
農林牧漁 -0.69 59.74 -29.04 開創國際 -9.99
交通運輸 -0.74 74.26 -19.80 華貿物流 -3.23
采掘 -0.74 49.56 -23.82 陜西黑貓 -3.42
紡織服裝 -0.76 73.13 -20.34 紅豆股份 -6.21
房地產 -0.77 157.93 -23.36 世聯行 -3.62
建筑裝飾 -1.11 69.77 -22.22 中化巖土 -3.77
非銀金融 -1.75 191.09 -25.64 中信證券 -4.88

 

猜你喜歡