11月26日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3635.55點,漲跌幅-0.34%;深成指報收12767.50點,漲跌幅-0.98%;創業板指報收2833.20點,漲跌幅-2.22%。從平均每筆成交數據來看,有568只個股平均每筆成交量環比增加;940只每筆成交量環比下降。其中富瑞特裝、朗瑪信息、美盈森等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,三力士、豫能控股、深大通等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月26日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特裝 | 10.00 | 8065 | 598 |
300288 | 朗瑪信息 | 9.99 | 849 | 345 |
002303 | 美 盈 森 | 10.02 | 4783 | 323 |
002558 | 世紀游輪 | 10.00 | 1193 | 265 |
002092 | 中泰化學 | 9.99 | 22401 | 254 |
001896 | 豫能控股 | 9.99 | 2329 | 214 |
300099 | 尤 洛 卡 | 10.02 | 3194 | 179 |
300279 | 和晶科技 | -3.21 | 871 | 178 |
300368 | 匯金股份 | 10.01 | 2333 | 148 |
000042 | 中洲控股 | 0.49 | 1153 | 123 |
11月26日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002224 | 三 力 士 | 9.98 | 21013 | 9239 |
001896 | 豫能控股 | 9.99 | 4518 | 4418 |
000038 | 深 大 通 | -10.00 | 22514 | 3775 |
300236 | 上海新陽 | 10.01 | 13009 | 1719 |
002536 | 西泵股份 | 10.00 | 19870 | 1481 |
000034 | 深信泰豐 | -6.21 | 37401 | 788 |
002464 | 金利科技 | -2.04 | 21258 | 788 |
300441 | 鮑斯股份 | 9.99 | 32980 | 498 |
000633 | 合金投資 | -4.72 | 33309 | 382 |
000807 | 云鋁股份 | 7.88 | 42663 | 371 |
11月26日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
富瑞特裝 | 10.00 | 8065 | 598 | 665 | 301 |
世紀游輪 | 10.00 | 1193 | 265 | 89 | 102 |
中泰化學 | 9.99 | 22401 | 254 | 988 | 105 |
豫能控股 | 9.99 | 2329 | 214 | 4518 | 4418 |
潮 宏 基 | 10.00 | 1798 | 60 | 42937 | 192 |
世 聯 行 | 5.41 | 1981 | 55 | 36044 | 132 |