11月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3647.93點,漲跌幅0.88%;深成指報收12893.23點,漲跌幅1.56%;創業板指報收2897.57點,漲跌幅2.89%。從平均每筆成交數據來看,有950只個股平均每筆成交量環比增加;557只每筆成交量環比下降。其中金洲管道、零七股份、道明光學等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,零七股份、金利科技、亞瑪頓等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月25日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002443 | 金洲管道 | 10.04 | 10545 | 305 |
000007 | 零七股份 | 2.37 | 1671 | 156 |
002632 | 道明光學 | 10.00 | 2196 | 120 |
002092 | 中泰化學 | 10.04 | 6320 | 100 |
002162 | 悅心健康 | 10.01 | 2079 | 95 |
300390 | 天華超凈 | 10.01 | 1593 | 88 |
002464 | 金利科技 | 10.00 | 2460 | 87 |
000552 | 靖遠煤電 | 2.37 | 2130 | 67 |
002436 | 興森科技 | 9.99 | 1338 | 66 |
002338 | 奧普光電 | 7.16 | 642 | 65 |
11月25日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000007 | 零七股份 | 2.37 | 37514 | 4509 |
002464 | 金利科技 | 10.00 | 2395 | 1238 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 5.82 | 21169 | 696 |
000411 | 英特集團 | 5.89 | 16645 | 610 |
300135 | 寶利國際 | -5.08 | 82964 | 367 |
002637 | 贊宇科技 | 6.86 | 20474 | 330 |
000690 | 寶新能源 | 10.05 | 55275 | 321 |
002153 | 石基信息 | 0.42 | 12976 | 318 |
002372 | 偉星新材 | 5.62 | 17317 | 282 |
000571 | 新大洲A | 6.02 | 27536 | 256 |
11月25日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
零七股份 | 2.37 | 1671 | 156 | 37514 | 4509 |
金利科技 | 10.00 | 2460 | 87 | 2395 | 1238 |
奧普光電 | 7.16 | 642 | 65 | 5215 | 111 |
西泵股份 | 9.99 | 2366 | 60 | 1257 | 126 |