11月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3616.11點,漲跌幅0.16%;深成指報收12694.86點,漲跌幅0.86%;創業板指報收2816.05點,漲跌幅1.64%。從平均每筆成交數據來看,有1027只個股平均每筆成交量環比增加;1426只每筆成交量環比下降。其中盛和資源、西泵股份、永新股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,升達林業、中珠控股、凱瑞德等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月24日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600392 | 盛和資源 | 10.04 | 4866 | 360 |
002536 | 西泵股份 | 10.01 | 1475 | 168 |
002014 | 永新股份 | 9.98 | 2137 | 150 |
600557 | 康緣藥業 | 0.33 | 1384 | 144 |
603883 | 老 百 姓 | 10.01 | 921 | 138 |
601169 | 北京銀行 | -1.43 | 5709 | 112 |
600165 | 新日恒力 | 9.99 | 3406 | 80 |
601939 | 建設銀行 | 0.18 | 7954 | 67 |
002035 | 華帝股份 | -2.07 | 1201 | 67 |
300037 | 新 宙 邦 | 10.00 | 1360 | 64 |
11月24日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002259 | 升達林業 | 9.99 | 59749 | 23896 |
600568 | 中珠控股 | -7.71 | 17535 | 12986 |
002072 | 凱 瑞 德 | 4.17 | 34062 | 7896 |
000633 | 合金投資 | 10.01 | 12064 | 6602 |
603883 | 老 百 姓 | 10.01 | 11014 | 5952 |
002014 | 永新股份 | 9.98 | 3304 | 2824 |
300173 | 智慧松德 | -1.94 | 27770 | 2617 |
600095 | 哈 高 科 | -7.73 | 36367 | 2200 |
600641 | 萬業企業 | 10.03 | 30799 | 2158 |
300441 | 鮑斯股份 | 10.01 | 4915 | 1700 |
11月24日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永新股份 | 9.98 | 2137 | 150 | 3304 | 2824 |
老 百 姓 | 10.01 | 921 | 138 | 11014 | 5952 |
新日恒力 | 9.99 | 3406 | 80 | 75 | 70 |
興源環境 | 6.53 | 1476 | 53 | 21603 | 832 |