11月20日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3630.50點,漲跌幅0.37%;深成指報收12702.03點,漲跌幅0.73%;創業板指報收2800.15點,漲跌幅1.06%。從平均每筆成交數據來看,有865只個股平均每筆成交量環比增加;631只每筆成交量環比下降。其中合金投資、世紀游輪、奮達科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,美菱電器、得利斯、林州重機等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月20日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000633 | 合金投資 | 10.02 | 23799 | 1206 |
002558 | 世紀游輪 | 10.00 | 882 | 341 |
002681 | 奮達科技 | 10.00 | 6631 | 217 |
300150 | 世紀瑞爾 | 10.02 | 2828 | 199 |
002159 | 三特索道 | 10.01 | 1540 | 157 |
002555 | 順榮三七 | 10.01 | 1439 | 134 |
300441 | 鮑斯股份 | 10.00 | 2125 | 125 |
300031 | 寶通科技 | 10.01 | 4896 | 92 |
002171 | 楚江新材 | 10.02 | 1204 | 86 |
002330 | 得 利 斯 | 10.01 | 1768 | 86 |
11月20日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000521 | 美菱電器 | 9.97 | 12062 | 1628 |
002330 | 得 利 斯 | 10.01 | 5705 | 1211 |
002535 | 林州重機 | 9.99 | 14084 | 803 |
002413 | 雷科防務 | 10.00 | 20534 | 618 |
002301 | 齊心集團 | 10.00 | 19856 | 534 |
002554 | 惠 博 普 | 4.41 | 40396 | 456 |
300095 | 華伍股份 | 6.14 | 16750 | 454 |
000050 | 深天馬A | 10.01 | 52623 | 433 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6.26 | 10278 | 406 |
000962 | 東方鉭業 | 0.28 | 25261 | 382 |
11月20日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
世紀游輪 | 10.00 | 882 | 341 | 27 | 59 |
世紀瑞爾 | 10.02 | 2828 | 199 | 433 | 290 |
鮑斯股份 | 10.00 | 2125 | 125 | 176 | 74 |
楚江新材 | 10.02 | 1204 | 86 | 18039 | 67 |
得 利 斯 | 10.01 | 1768 | 86 | 5705 | 1211 |
海寧皮城 | 4.33 | 2140 | 75 | 21829 | 142 |