03月05日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了17只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,2只目標(biāo)漲幅超過(guò)50%,南京新百目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)有高達(dá)115.35%的上漲空間,其次,保 齡 寶目標(biāo)漲幅為64.87%。詳細(xì)如下表所示。近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | 海通證券 | 買入 | 中性 | 55.82 | 25.92 | 115.35 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 23.00 | 13.95 | 64.87 |
| 002482 | 廣田股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 26.50 | 19.10 | 38.74 |
| 002035 | 華帝股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 謹(jǐn)慎增持 | 20.00 | 14.99 | 33.42 |
| 002672 | 東江環(huán)保 | 群益證券(香港) | 買入 | 持有 | 18.00 | 14.92 | 20.64 |
| 002582 | 好 想 你 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 27.10 | 25.27 | 7.24 |
| 000983 | 西山煤電 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 謹(jǐn)慎增持 | 9.00 | 8.61 | 4.53 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 225.00 | 238.78 | -5.77 |
| 600987 | 航民股份 | 民生證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 13.15 | ||
| 300144 | 宋城演藝 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 24.09 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 民生證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 12.37 | ||
| 002626 | 金 達(dá) 威 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 19.55 | ||
| 002294 | 信 立 泰 | 國(guó)信證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎推薦 | 26.97 | ||
| 600409 | 三友化工 | 興業(yè)證券 | 買入 | 增持 | 7.55 | ||
| 000608 | 陽(yáng)光股份 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎推薦 | 5.09 | ||
| 002286 | 保 齡 寶 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 13.95 | ||
| 000690 | 寶新能源 | 平安證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 6.90 | ||
| 002671 | 龍泉股份 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 12.45 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
清北網(wǎng)校名師在線科普:冠狀
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



