11月14日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了15只個股評級。在已公布目標價格的個股中,貝 因 美目標漲幅最大,預計有高達17.07%的上漲空間,其次,奧 瑞 金目標漲幅為5.37%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002570 | 貝 因 美 | 安信證券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 16.23 | 17.07 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 30.00 | 28.47 | 5.37 |
| 002196 | 方正電機 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 36.00 | 34.39 | 4.68 |
| 601688 | 華泰證券 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 22.10 | 22.00 | 0.45 |
| 601058 | 賽輪金宇 | 長城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 7.70 | ||
| 002355 | 興民鋼圈 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 14.65 | ||
| 002594 | 比 亞 迪 | 世紀證券 | 買入 | 增持 | 70.70 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 10.01 | ||
| 000888 | 峨眉山A | 國信證券 | 買入 | 增持 | 12.80 | ||
| 002416 | 愛 施 德 | 中信建投證券 | 買入 | 增持 | 12.79 | ||
| 000596 | 古井貢酒 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 34.10 | ||
| 600146 | 商贏環球 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 34.74 | ||
| 600487 | 亨通光電 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 12.19 | ||
| 600388 | 龍凈環保 | 廣發證券 | 買入 | 持有 | 18.70 | ||
| 600312 | 平高電氣 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 20.02 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





