近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立油缸 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 23.20 | 18.49 | 25.47 |
| 603001 | 奧康國際 | 太平洋 | 買入 | 增持 | 37.00 | 30.28 | 22.19 |
| 002439 | 啟明星辰 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 42.30 | 35.44 | 19.36 |
| 002293 | 羅萊家紡 | 安信證券 | 買入 | 增持 | 20.50 | 18.07 | 13.45 |
| 002570 | 貝 因 美 | 安信證券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 17.20 | 10.47 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 中銀國際證券 | 買入 | 謹慎買入 | 11.86 | 10.77 | 10.12 |
| 601688 | 華泰證券 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 22.10 | 21.17 | 4.39 |
| 600884 | 杉杉股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 36.40 | 35.40 | 2.82 |
| 002196 | 方正電機 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 36.00 | 35.09 | 2.59 |
| 600600 | 青島啤酒 | 中泰證券 | 增持 | 買入 | 35.00 | 35.30 | -0.85 |
| 600487 | 亨通光電 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 12.40 | ||
| 603111 | 康尼機電 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 33.45 | ||
| 600312 | 平高電氣 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 20.41 | ||
| 600388 | 龍凈環保 | 廣發證券 | 買入 | 持有 | 18.58 | ||
| 002086 | 東方海洋 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 23.29 | ||
| 000596 | 古井貢酒 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 33.43 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 9.51 | ||
| 002149 | 西部材料 | 方正證券 | 強烈推薦 | 中性 | 22.24 | ||
| 300257 | 開山股份 | 廣發證券 | 買入 | 謹慎增持 | 23.72 | ||
| 000568 | 瀘州老窖 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 24.90 | ||
| 600027 | 華電國際 | 長城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 7.67 | ||
| 600058 | 五礦發展 | 中泰證券 | 持有 | 增持 | 37.31 | ||
| 002035 | 華帝股份 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 15.58 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





