近五日機(jī)構(gòu)買入評級個股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu) | 最新評級 | 目標(biāo)價 | 收盤價 | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 24.78 | 142.13 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | 安信證券 | 買入 | 55.00 | 26.87 | 104.69 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 5.86 | 91.13 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 安信證券 | 買入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 安信證券 | 買入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 000800 | 一汽轎車 | 中銀國際證券 | 買入 | 31.40 | 17.57 | 78.71 |
| 002049 | 同方國芯 | 華泰證券 | 買入 | 70.00 | 39.56 | 76.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 300070 | 碧 水 源 | 安信證券 | 買入 | 80.00 | 48.06 | 66.46 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |

瑞幸咖啡就財務(wù)造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產(chǎn)耳機(jī)品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農(nóng)商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增





