近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002343 | 禾欣股份 | 海通證券 | 買入 | 71.40 | 49.93 | 43.00 |
| 000638 | 萬方發展 | 招商證券 | 強烈推薦 | 25.00 | 19.51 | 28.14 |
| 300166 | 東方國信 | 中銀國際證券 | 買入 | 45.37 | 39.74 | 14.17 |
| 000858 | 五 糧 液 | 西南證券 | 增持 | 30.00 | 26.79 | 11.98 |
| 002642 | 榮 之 聯 | 海通證券 | 增持 | 53.00 | 47.75 | 10.99 |
| 600867 | 通化東寶 | 信達證券 | 增持 | 26.52 | 24.74 | 7.19 |
| 603006 | 聯明股份 | 海通證券 | 增持 | 48.51 | 46.98 | 3.26 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





