近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300228 | 富瑞特裝 | 安信證券 | 買入 | 75.00 | 19.00 | 294.74 |
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 46.75 | 254.65 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 8.29 | 187.09 |
| 600582 | 天地科技 | 安信證券 | 買入 | 34.00 | 13.22 | 157.19 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 23.52 | 155.10 |
| 002563 | 森馬服飾 | 安信證券 | 買入 | 30.30 | 11.96 | 153.34 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 25.30 | 145.06 |
| 300032 | 金龍機電 | 安信證券 | 買入 | 55.00 | 25.16 | 118.60 |
| 600184 | 光電股份 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 27.52 | 118.02 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 600048 | 保利地產 | 中信建投證券 | 買入 | 18.60 | 9.02 | 106.21 |
| 600835 | 上海機電 | 中信建投證券 | 買入 | 60.00 | 29.40 | 104.08 |
| 002305 | 南國置業 | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 5.55 | 101.80 |
| 002305 | 南國置業 | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 5.55 | 101.80 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





