02月20日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了14只個股評級。在已公布目標價格的個股中,1只目標漲幅超過50%,東百集團目標漲幅最大,預計有高達62.31%的上漲空間,其次,升達林業目標漲幅為42.95%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 東百集團 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 26.70 | 16.45 | 62.31 |
| 002259 | 升達林業 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 10.45 | 7.31 | 42.95 |
| 002364 | 中恒電氣 | 中投證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 28.00 | 20.88 | 34.10 |
| 002549 | 凱美特氣 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎證券 | 10.57 | 8.69 | 21.63 |
| 300451 | 創業軟件 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 160.00 | 138.99 | 15.12 |
| 002589 | 瑞康醫藥 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 33.00 | 28.97 | 13.91 |
| 300224 | 正海磁材 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 17.73 | ||
| 002183 | 怡 亞 通 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 30.15 | ||
| 002375 | 亞廈股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 13.06 | ||
| 002466 | 天齊鋰業 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 150.70 | ||
| 002349 | 精華制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 38.70 | ||
| 002010 | 傳化股份 | 浙商證券 | 買入 | 增持 | 16.94 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 11.30 | ||
| 002308 | 威創股份 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 15.83 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
防控疫情萬眾一心,時代(中
2017年我國汽車產銷量同比增



