01月23日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了11只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,1只目標(biāo)漲幅超過(guò)50%,神火股份目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)有高達(dá)84.82%的上漲空間,其次,蘇州高新目標(biāo)漲幅為38.78%。詳細(xì)如下表所示。近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 謹(jǐn)慎增持 | 9.50 | 5.14 | 84.82 |
| 600736 | 蘇州高新 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 13.60 | 9.80 | 38.78 |
| 601872 | 招商輪船 | 群益證券(香港) | 買入 | 中性 | 5.86 | 5.16 | 13.57 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 33.30 | 30.30 | 9.90 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 海通證券 | 增持 | 中性 | 16.70 | 16.57 | 0.78 |
| 603885 | 吉祥航空 | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 增持 | 26.56 | ||
| 600236 | 桂冠電力 | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 增持 | 6.28 | ||
| 600579 | 天 華 院 | 信達(dá)證券 | 增持 | 持有 | 11.55 | ||
| 600594 | 益佰制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 15.01 | ||
| 000667 | 美好集團(tuán) | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎推薦 | 4.47 | ||
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 18.36 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
PP視頻攜手知名網(wǎng)紅馮提莫
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



