01月12日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月12日)下午收盤,滬指報3022.86點,漲6.16點,漲幅為0.20%;深成指報10293.70點,漲81.25點,漲幅為0.79%;創業板指報2147.53點,漲41.17點,漲幅為1.95%。A股成交量423.58億股,成交金額5494.87億元,比上一個交易日減16.99%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有2只,其中主板2只。具體來看,金地集團今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達8.06億元,高居榜首。此外,金鉬股份營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)點擊查看所有龍虎榜數據
今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集團 | 10.02 | 106854.65 | 80574.42 | 75.41 |
| 601958 | 金鉬股份 | 10.06 | 33734.48 | 12676.78 | 37.58 |
| 600528 | 中鐵二局 | 2.18 | 131797.29 | 8906.81 | 6.76 |
| 601106 | 中國一重 | 10.08 | 68845.80 | 8426.67 | 12.24 |
| 002602 | 世紀華通 | 10.02 | 61086.98 | 7330.46 | 12.00 |
| 002760 | 鳳形股份 | 9.99 | 14377.88 | 7283.99 | 50.66 |
| 300364 | 中文在線 | 10.00 | 61133.75 | 5819.97 | 9.52 |
| 300496 | 中科創達 | -5.59 | 187113.38 | 5802.80 | 3.10 |
| 300495 | 美尚生態 | -10.00 | 55217.82 | 5533.83 | 10.02 |
| 002407 | 多 氟 多 | 10.00 | 174179.02 | 5488.45 | 3.15 |
| 603398 | 邦寶益智 | 1.65 | 119868.31 | 5486.53 | 4.58 |
| 300045 | 華力創通 | -10.01 | 43953.77 | 5455.62 | 12.41 |
| 300493 | 潤欣科技 | -10.00 | 99927.41 | 5294.22 | 5.30 |
| 002751 | 易尚展示 | 10.01 | 57842.33 | 5161.88 | 8.92 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



