久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞32股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-12 20:32:00

01月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月12日龍虎榜中,51只個股出現了機構的身影,其中32只股票呈現機構凈買入,19只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是網宿科技、順網科技、艾迪西,機構資金流入凈額分別是2.70億元、2.08億元、2.02億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有新華錦、兆日科技、迪馬股份等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月12日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
300017網宿科技 10.00 26998.16 32619.58 5621.42
300113順網科技 10.01 20847.91 20847.91 0.00
002468艾 迪 西 -9.99 20236.40 20236.40 0.00
000567海德股份 5.96 18878.95 21093.58 2214.63
300329海倫鋼琴 10.00 18843.95 18843.95 0.00
002235安妮股份 10.00 18842.82 18894.66 51.84
000732泰禾集團 7.41 16502.62 16502.62 0.00
002575群興玩具 -9.97 12513.91 12513.91 0.00
600547山東黃金 -10.02 9547.19 15162.71 5615.52
601699潞安環能 3.03 8878.40 10310.36 1431.96
600734實達集團 -8.97 8107.44 8107.44 0.00
000933神火股份 8.35 6624.52 8988.49 2363.97
000881大連國際 9.08 6360.14 6360.14 0.00
000779三毛派神 10.02 6152.66 6152.66 0.00
603999讀者傳媒 -4.42 5822.68 5822.68 0.00
002617露笑科技 3.04 3707.52 3707.52 0.00
300007漢威電子 4.82 2986.19 3811.24 825.05
600568中珠控股 -10.00 2936.77 2936.77 0.00
002401中海科技 -10.01 2393.92 3538.43 1144.51
002145中核鈦白 6.10 2356.65 6648.94 4292.29
300496中科創達 -5.59 2335.64 2335.64 0.00
002438江蘇神通 5.53 2307.31 2459.81 152.50
002458益生股份 3.30 2084.56 14519.01 12434.45
300078思創醫惠 10.00 2079.12 7227.48 5148.35
000890法 爾 勝 9.91 1861.01 4089.08 2228.07
000573粵宏遠A -10.00 1744.94 2485.52 740.59
300098高 新 興 2.52 943.49 4380.70 3437.22
000733振華科技 -9.98 433.51 1718.78 1285.26
002779中堅科技 -10.00 305.54 639.43 333.89
300213佳訊飛鴻 2.49 300.31 3664.36 3364.05
002501利源精制 -9.99 104.11 1716.42 1612.31
002778高科石化 10.01 5.38 6.27 0.90
600463空港股份 -7.53 -12.14 14422.07 14434.21
000519江南紅箭 -9.99 -675.99 721.15 1397.14
300047天源迪科 -9.99 -991.55 7266.92 8258.47
600841上柴股份 -10.03 -1033.84 0.00 1033.84
002717嶺南園林 10.00 -1175.09 6723.05 7898.14
002751易尚展示 10.01 -1290.79 0.00 1290.79
600175美都能源 -10.04 -2134.23 0.00 2134.23
000988華工科技 -9.99 -2148.02 7509.01 9657.03
300275梅 安 森 -10.01 -2293.63 3551.71 5845.34
600383金地集團 10.02 -2766.28 14806.42 17572.70
002443金洲管道 -3.06 -3408.09 0.00 3408.09
300062中能電氣 -9.98 -3582.76 0.00 3582.76
300364中文在線 10.00 -5034.29 5918.33 10952.63
300045華力創通 -10.01 -5742.89 0.00 5742.89
603398邦寶益智 1.65 -5891.67 2865.25 8756.92
300010立 思 辰 -9.98 -7098.93 0.00 7098.93
600565迪馬股份 -9.99 -7327.17 6799.08 14126.25
300333兆日科技 -9.99 -7411.29 854.28 8265.57
600735新 華 錦 -8.27 -13762.28 0.00 13762.28

猜你喜歡