11月10日訊
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(11月10日)下午收盤,滬指報3640.49點,跌6.40點,跌幅為0.17%;深成指報12500.53點,漲47.29點,漲幅為0.37%;創(chuàng)業(yè)板指報2746.61點,漲21.99點,漲幅為0.80%。A股成交量829.10億股,成交金額12539.04億元,比上一個交易日減8.26%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入超1億元公司有11只,其中主板4只,中小板4只,創(chuàng)業(yè)板3只。具體來看,萊茵體育今天是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達4.69億元,高居榜首。此外,文峰股份、協(xié)鑫集成、萬達院線和銅陵有色等個股,營業(yè)部凈買入金額也排名居前。(數(shù)據(jù)寶)今日營業(yè)部凈買入金額超5000萬元公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業(yè)部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000558 | 萊茵體育 | 9.99 | 196286.87 | 46891.48 | 23.89 |
601010 | 文峰股份 | 10.04 | 109495.84 | 31138.13 | 28.44 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 9.99 | 375712.77 | 29653.80 | 7.89 |
002739 | 萬達院線 | 10.00 | 188228.70 | 28237.13 | 15.00 |
000630 | 銅陵有色 | 10.05 | 321788.74 | 22159.65 | 6.89 |
002343 | 禾欣股份 | 9.99 | 2481.73 | 18828.37 | 758.68 |
601198 | 東興證券 | 10.00 | 559047.57 | 18590.27 | 3.33 |
002668 | 奧馬電器 | 10.00 | 8001.24 | 17410.57 | 217.60 |
300005 | 探 路 者 | 10.01 | 131795.99 | 15696.89 | 11.91 |
300043 | 互動娛樂 | 9.98 | 181121.74 | 12970.04 | 7.16 |
300355 | 蒙草抗旱 | 10.00 | 165183.27 | 10080.08 | 6.10 |
601599 | 鹿港科技 | 9.99 | 46486.19 | 9508.76 | 20.46 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 138003.24 | 9468.94 | 6.86 |
600283 | 錢江水利 | 9.99 | 38525.50 | 8815.04 | 22.88 |
002049 | 同方國芯 | 10.01 | 1603.71 | 8734.81 | 544.66 |
300236 | 上海新陽 | 10.00 | 23337.92 | 8483.28 | 36.35 |
000019 | 深深寶A | 10.00 | 70843.99 | 7796.02 | 11.00 |
600255 | 鑫科材料 | 10.10 | 104961.14 | 7703.97 | 7.34 |
000060 | 中金嶺南 | 9.99 | 177677.74 | 6682.11 | 3.76 |
002114 | 羅平鋅電 | 10.02 | 42634.40 | 5290.27 | 12.41 |
