久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這16股
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-10 21:01:15

11月10日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月10日龍虎榜中,42只個股出現了機構的身影,其中16只股票呈現機構凈買入,26只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是光環新網、中發科技、萬方發展,機構資金流入凈額分別是3.32億元、1.41億元、1.32億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有依頓電子、萬達院線、文峰股份等。詳情如下表所示。(數據寶)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龍虎榜個股機構凈買入額對比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10"] } ], yAxis : [ { name : "(億元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"機構凈買入額", type:"line", stack: "總量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,9.45,-8.36] } ]};|STCNTTTP|

11月10日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
300383光環新網 10.01 33233.18 33233.18 0.00
600520中發科技 10.01 14116.57 14116.57 0.00
000638萬方發展 9.99 13191.36 15140.18 1948.82
000567海德股份 -6.88 8931.26 8931.26 0.00
600136道博股份 6.76 7796.11 10786.73 2990.62
300043互動娛樂 9.98 7024.46 8897.46 1873.00
002381雙箭股份 10.01 6226.21 6226.21 0.00
002460贛鋒鋰業 9.99 5501.83 5501.83 0.00
300486東杰智能 0.54 5410.53 5410.53 0.00
000793華聞傳媒 9.99 5164.44 5164.44 0.00
300359全通教育 10.00 4878.29 10397.38 5519.09
600255鑫科材料 10.10 2674.75 2674.75 0.00
600783魯信創投 6.91 2501.82 7086.53 4584.71
603598引力傳媒 7.16 1997.15 2974.14 976.98
002006精功科技 6.15 1956.22 1956.22 0.00
300299富春通信 10.00 1609.13 2219.90 610.77
300108雙龍股份 10.02 -22.12 0.00 22.12
300200高盟新材 7.46 -464.56 0.00 464.56
002741光華科技 10.00 -874.97 10625.81 11500.78
300469信息發展 10.00 -1580.96 1640.66 3221.62
300047天源迪科 7.74 -1607.81 1367.77 2975.58
000019深深寶A 10.00 -1635.89 0.00 1635.89
000020深華發A 1.38 -2497.81 0.00 2497.81
300464星徽精密 1.99 -2652.93 0.00 2652.93
300236上海新陽 10.00 -2677.19 3123.67 5800.86
002466天齊鋰業 10.00 -2696.23 20256.80 22953.03
002074國軒高科 9.99 -3054.20 0.00 3054.20
002668奧馬電器 10.00 -3774.65 0.00 3774.65
002289宇順電子 -10.00 -4876.09 0.00 4876.09
000060中金嶺南 9.99 -5875.79 0.00 5875.79
002343禾欣股份 9.99 -6039.03 0.00 6039.03
601198東興證券 10.00 -7055.31 0.00 7055.31
002497雅化集團 -4.49 -7139.27 0.00 7139.27
000693華澤鈷鎳 4.03 -7417.85 0.00 7417.85
300005探 路 者 10.01 -10102.97 0.00 10102.97
601599鹿港科技 9.99 -10250.77 3993.49 14244.26
002049同方國芯 10.01 -11691.93 0.00 11691.93
000558萊茵體育 9.99 -12999.67 0.00 12999.67
000488晨鳴紙業 -7.17 -22031.29 954.69 22985.98
601010文峰股份 10.04 -23751.61 0.00 23751.61
002739萬達院線 10.00 -25851.06 0.00 25851.06
603328依頓電子 -7.44 -27204.75 0.00 27204.75

猜你喜歡