久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構(gòu)最親睞18股
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2015-11-09 20:51:00

11月09日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,11月9日龍虎榜中,33只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中18只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,15只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。當天機構(gòu)凈買入前三分別是華訊方舟、美亞柏科、中科金財,機構(gòu)資金流入凈額分別是4.10億元、2.76億元、2.11億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有漳州發(fā)展、三六五網(wǎng)、寧波銀行等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龍虎榜個股機構(gòu)凈買入額對比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.27","10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09"] } ], yAxis : [ { name : "(億元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"機構(gòu)凈買入額", type:"line", stack: "總量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-43.27,-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,10.53] } ]};|STCNTTTP|

11月9日龍虎榜機構(gòu)資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構(gòu)
凈買入額
(萬元)
機構(gòu)
買入金額
(萬元)
機構(gòu)
賣出金額
(萬元)
000687華訊方舟 10.01 40975.27 40975.27 0.00
300188美亞柏科 10.00 27551.39 27551.39 0.00
002657中科金財 10.00 21072.74 22932.02 1859.28
000762西藏礦業(yè) 10.00 14670.48 14670.48 0.00
300383光環(huán)新網(wǎng) 9.99 12733.58 12733.58 0.00
300359全通教育 10.00 12169.15 18020.80 5851.66
002197證通電子 10.02 10657.59 13283.17 2625.58
002741光華科技 10.02 10625.81 10625.81 0.00
000021深 科 技 10.00 8193.80 17646.84 9453.04
300486東杰智能 10.00 3327.90 3327.90 0.00
002466天齊鋰業(yè) 10.00 3170.88 12231.24 9060.36
000693華澤鈷鎳 2.14 2225.05 5598.49 3373.44
300203聚光科技 3.99 1851.77 11538.71 9686.95
002052同洲電子 4.92 1424.43 1424.43 0.00
300447全信股份 5.67 1005.39 1005.39 0.00
000593大通燃氣 -0.17 951.20 951.20 0.00
601968寶鋼包裝 5.26 711.22 711.22 0.00
300489中飛股份 1.31 638.29 638.29 0.00
000554泰山石油 3.81 -396.25 1831.67 2227.93
603616韓建河山 4.42 -470.03 0.00 470.03
002723金 萊 特 9.99 -1353.91 0.00 1353.91
300442普 麗 盛 5.40 -1423.93 0.00 1423.93
000020深華發(fā)A -5.22 -1490.59 0.00 1490.59
000930中糧生化 10.03 -2859.06 0.00 2859.06
002289宇順電子 -10.01 -2909.89 0.00 2909.89
601998中信銀行 10.06 -4584.75 0.00 4584.75
300498溫氏股份 -4.63 -5371.03 1401.15 6772.18
000031中糧地產(chǎn) 10.00 -5521.66 4384.39 9906.05
300399京 天 利 6.13 -6307.36 0.00 6307.36
002738中礦資源 2.69 -7583.20 0.00 7583.20
002142寧波銀行 9.97 -7927.96 0.00 7927.96
300295三六五網(wǎng) 10.00 -9529.63 4553.29 14082.92
000753漳州發(fā)展 -4.86 -10883.24 0.00 10883.24

猜你喜歡