久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機(jī)構(gòu)最青睞17股
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-12-29 20:28:02

12月29日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),12月29日龍虎榜中,38只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中17只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,21只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是同仁堂、康耐特、輝煌科技,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是7.06億元、2.59億元、1.82億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有盛達(dá)礦業(yè)、高鴻股份、中信國(guó)安等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)

12月29日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱日漲跌(%)機(jī)構(gòu)
凈買入額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
買入金額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
賣出金額
(萬(wàn)元)
600085同 仁 堂 3.84 70632.43 78130.49 7498.06
300061康 耐 特 10.00 25925.20 28371.48 2446.28
002296輝煌科技 10.03 18162.51 20177.37 2014.86
000561烽火電子 10.04 11681.98 11681.98 0.00
002123榮信股份 9.99 9917.77 12519.36 2601.59
600702沱牌舍得 10.02 6198.64 6198.64 0.00
000638萬(wàn)方發(fā)展 10.02 4732.38 9739.10 5006.72
002730電光科技 10.00 3730.98 3730.98 0.00
600081東風(fēng)科技 10.00 3000.00 3000.00 0.00
603901永創(chuàng)智能 8.47 2567.94 2567.94 0.00
000779三毛派神 10.01 2309.59 2309.59 0.00
002091江蘇國(guó)泰 10.01 2273.92 2273.92 0.00
000733振華科技 10.00 1996.48 5733.92 3737.44
002504弘高創(chuàng)意 -10.00 1856.08 1856.08 0.00
300329海倫鋼琴 5.76 1778.24 1778.24 0.00
002526山東礦機(jī) 3.25 1736.84 1736.84 0.00
002771真 視 通 -8.75 548.94 1260.95 712.01
603999讀者傳媒 10.01 -35.34 0.00 35.34
603696安記食品 10.00 -51.23 0.00 51.23
603398邦寶益智 9.99 -54.28 0.00 54.28
002150通潤(rùn)裝備 9.97 -99.02 73.69 172.71
603800道森股份 10.00 -129.60 0.00 129.60
603936博敏電子 10.00 -181.09 0.00 181.09
002363隆基機(jī)械 10.01 -826.83 1330.20 2157.03
300357我武生物 10.01 -1133.80 0.00 1133.80
600405動(dòng) 力 源 2.68 -1304.46 0.00 1304.46
002584西隴科學(xué) -7.28 -2385.74 2558.29 4944.03
002712思美傳媒 -9.37 -2854.32 0.00 2854.32
600697歐亞集團(tuán) 4.37 -3042.98 8217.24 11260.22
000605渤海股份 2.34 -4148.38 0.00 4148.38
002102冠福股份 -6.24 -4441.24 0.00 4441.24
000567海德股份 -9.99 -4670.38 0.00 4670.38
000519江南紅箭 -8.44 -4720.50 2068.62 6789.12
300362天保重裝 10.00 -6136.71 0.00 6136.71
600816安信信托 10.00 -7295.48 0.00 7295.48
000839中信國(guó)安 -10.01 -10555.57 0.00 10555.57
000851高鴻股份 9.99 -10643.22 0.00 10643.22
000603盛達(dá)礦業(yè) 9.98 -14124.63 0.00 14124.63

猜你喜歡