11月10日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3640.49點,漲跌幅-0.18%;深成指報收12500.53點,漲跌幅0.38%;創業板指報收2746.61點,漲跌幅0.81%。從平均每筆成交數據來看,有460只個股平均每筆成交量環比增加;1033只每筆成交量環比下降。其中江特電機、當代東方、北京利爾等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,碧水源、渤海租賃、黃海機械等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月10日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特電機 | 10.03 | 5285 | 305 |
000673 | 當代東方 | 10.02 | 11112 | 286 |
002392 | 北京利爾 | 9.97 | 3875 | 175 |
002717 | 嶺南園林 | 10.00 | 1990 | 139 |
002677 | 浙江美大 | 10.01 | 1478 | 84 |
002253 | 川大智勝 | 10.01 | 1104 | 73 |
300056 | 三 維 絲 | 9.99 | 1838 | 73 |
300277 | 海 聯 訊 | 9.99 | 1687 | 71 |
002739 | 萬達院線 | 10.00 | 648 | 67 |
002273 | 水晶光電 | 10.02 | 2139 | 59 |
11月10日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300070 | 碧 水 源 | 5.47 | 25321 | 8785 |
000415 | 渤海租賃 | 6.90 | 63912 | 5349 |
002680 | 黃海機械 | 9.99 | 14660 | 4276 |
300110 | 華仁藥業 | 7.14 | 38119 | 1863 |
300262 | 巴安水務 | 3.18 | 24774 | 1585 |
300184 | 力源信息 | -0.32 | 36000 | 1551 |
300080 | 新大新材 | 10.00 | 3541 | 1042 |
002274 | 華昌化工 | 4.40 | 27804 | 1029 |
300236 | 上海新陽 | 10.00 | 2609 | 650 |
300083 | 勁勝精密 | 7.98 | 5210 | 625 |
11月10日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
鹽湖股份 | 3.24 | 2846 | 56 | 32983 | 50 |
印紀傳媒 | 7.13 | 1467 | 51 | 7918 | 101 |
