11月10日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,周二(11月10日),恒生AH股溢價指數(shù)收報140.82點,較前一交易日漲1.62點或1.16%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價40.82%。當(dāng)日,AH股共計4只股票股價倒掛。折價率最高的為萬科A,A股收盤報14.27元,港股收盤報18.56港幣,折合人民幣15.23元,A股較港股折價6.29%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽鉬業(yè)、洛陽玻璃、浙江世寶,較港股最新收盤價分別溢價979.61%、701.64%、434.86%。 (數(shù)據(jù)寶)
11月10日AH股最新價格及溢價率一覽
A股代碼 | A股簡稱 | A股價格 | H股代碼 | H股簡稱 | H股價格 (CNY) | A股溢價率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 萬 科A | 14.27 | 02202 | 萬科企業(yè) | 15.23 | -6.29 |
600585 | 海螺水泥 | 18.59 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 19.65 | -5.40 |
601318 | 中國平安 | 36.25 | 02318 | 中國平安 | 37.09 | -2.25 |
600660 | 福耀玻璃 | 14.29 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.47 | -1.27 |
600377 | 寧滬高速 | 8.71 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 8.62 | 1.10 |
601601 | 中國太保 | 27.13 | 02601 | 中國太保 | 26.62 | 1.90 |
600036 | 招商銀行 | 18.64 | 03968 | 招商銀行 | 17.19 | 8.44 |
600600 | 青島啤酒 | 35.00 | 00168 | 青島啤酒股份 | 29.41 | 18.99 |
601398 | 工商銀行 | 4.73 | 01398 | 工商銀行 | 3.95 | 19.85 |
600028 | 中國石化 | 5.39 | 00386 | 中國石油化工股份 | 4.37 | 23.25 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 26.46 | 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 21.17 | 25.00 |
601628 | 中國人壽 | 29.36 | 02628 | 中國人壽 | 23.01 | 27.57 |
000063 | 中興通訊 | 19.32 | 00763 | 中興通訊 | 15.08 | 28.11 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.29 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.54 | 29.35 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5.91 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 4.51 | 30.97 |
600030 | 中信證券 | 20.68 | 06030 | 中信證券 | 15.59 | 32.66 |
601688 | 華泰證券 | 21.37 | 06886 | HTSC | 15.75 | 35.65 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.54 | 02607 | 上海醫(yī)藥 | 15.11 | 35.91 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 19.93 | 01776 | 廣發(fā)證券 | 14.41 | 38.33 |
600016 | 民生銀行 | 9.04 | 01988 | 民生銀行 | 6.40 | 41.26 |
601988 | 中國銀行 | 4.15 | 03988 | 中國銀行 | 2.88 | 44.10 |
601818 | 光大銀行 | 4.62 | 06818 | 中國光大銀行 | 3.20 | 44.38 |
600837 | 海通證券 | 17.50 | 06837 | 海通證券 | 12.06 | 45.09 |
600011 | 華能國際 | 9.74 | 00902 | 華能國際電力股份 | 6.63 | 46.92 |
000338 | 濰柴動力 | 10.16 | 02338 | 濰柴動力 | 6.89 | 47.42 |
601328 | 交通銀行 | 6.92 | 03328 | 交通銀行 | 4.64 | 49.28 |
601633 | 長城汽車 | 12.15 | 02333 | 長城汽車 | 7.99 | 52.04 |
601088 | 中國神華 | 16.27 | 01088 | 中國神華 | 10.60 | 53.48 |
601333 | 廣深鐵路 | 5.15 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 3.24 | 58.91 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 16.46 | 02208 | 金風(fēng)科技 | 10.31 | 59.72 |
600548 | 深 高 速 | 8.59 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.20 | 65.13 |
600027 | 華電國際 | 7.53 | 01071 | 華電國際電力股份 | 4.55 | 65.66 |
601111 | 中國國航 | 9.66 | 00753 | 中國國航 | 5.74 | 68.19 |
000513 | 麗珠集團 | 48.29 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 28.06 | 72.09 |
601336 | 新華保險 | 49.62 | 01336 | 新華保險 | 28.80 | 72.30 |
601186 | 中國鐵建 | 16.11 | 01186 | 中國鐵建 | 9.34 | 72.54 |
002672 | 東江環(huán)保 | 21.28 | 00895 | 東江環(huán)保 | 12.27 | 73.37 |
600332 | 白 云 山 | 29.89 | 00874 | 白云山 | 16.94 | 76.42 |
600029 | 南方航空 | 9.19 | 01055 | 中國南方航空股份 | 5.15 | 78.36 |
000039 | 中集集團 | 20.40 | 02039 | 中集集團 | 11.14 | 83.09 |
601998 | 中信銀行 | 7.83 | 00998 | 中信銀行 | 4.27 | 83.52 |
002594 | 比 亞 迪 | 69.80 | 01211 | 比亞迪股份 | 37.17 | 87.80 |
601766 | 中國中車 | 14.98 | 01766 | 中國中車 | 7.94 | 88.61 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5.08 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2.68 | 89.34 |
601992 | 金隅股份 | 9.22 | 02009 | 金隅股份 | 4.80 | 92.09 |
601800 | 中國交建 | 16.20 | 01800 | 中國交通建設(shè) | 8.40 | 92.82 |
601857 | 中國石油 | 9.26 | 00857 | 中國石油股份 | 4.79 | 93.25 |
600362 | 江西銅業(yè) | 16.69 | 00358 | 江西銅業(yè)股份 | 8.48 | 96.73 |
600875 | 東方電氣 | 15.30 | 01072 | 東方電氣 | 7.16 | 113.60 |
600115 | 東方航空 | 8.47 | 00670 | 中國東方航空股份 | 3.90 | 117.33 |
601390 | 中國中鐵 | 13.09 | 00390 | 中國中鐵 | 5.78 | 126.30 |
601107 | 四川成渝 | 5.15 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.26 | 128.25 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 9.32 | 01812 | 晨鳴紙業(yè) | 4.08 | 128.56 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.61 | 01157 | 中聯(lián)重科 | 2.45 | 128.68 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 11.64 | 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 5.07 | 129.56 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3.88 | 02899 | 紫金礦業(yè) | 1.67 | 131.81 |
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 22.73 | 00350 | 經(jīng)緯紡織機械股份 | 9.67 | 135.17 |
600012 | 皖通高速 | 12.69 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.39 | 135.41 |
601898 | 中煤能源 | 6.99 | 01898 | 中煤能源 | 2.94 | 137.97 |
601717 | 鄭 煤 機 | 7.42 | 00564 | 鄭煤機 | 3.03 | 145.08 |
600026 | 中海發(fā)展 | 11.08 | 01138 | 中海發(fā)展股份 | 4.50 | 145.98 |
601588 | 北辰實業(yè) | 5.20 | 00588 | 北京北辰實業(yè)股份 | 2.08 | 149.52 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 5.76 | 00991 | 大唐發(fā)電 | 2.30 | 150.72 |
600808 | 馬鋼股份 | 3.60 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.39 | 159.63 |
601808 | 中海油服 | 18.22 | 02883 | 中海油田服務(wù) | 6.92 | 163.42 |
601880 | 大 連 港 | 6.66 | 02880 | 大連港 | 2.51 | 165.27 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 5.68 | 02600 | 中國鋁業(yè) | 2.06 | 175.81 |
600685 | 中船防務(wù) | 41.06 | 00317 | 中船防務(wù) | 14.69 | 179.57 |
000756 | 新華制藥 | 11.71 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 4.17 | 180.95 |
000921 | 海信科龍 | 9.15 | 00921 | 海信科龍 | 3.22 | 183.77 |
601727 | 上海電氣 | 11.23 | 02727 | 上海電氣 | 3.95 | 184.56 |
601919 | 中國遠洋 | 11.63 | 01919 | 中國遠洋 | 4.05 | 186.94 |
600688 | 上海石化 | 7.72 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.64 | 192.21 |
601038 | 一拖股份 | 13.70 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 4.66 | 193.97 |
600860 | 京城股份 | 13.29 | 00187 | 京城機電股份 | 4.43 | 199.96 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.70 | 01171 | 兗州煤業(yè)股份 | 3.22 | 231.84 |
601618 | 中國中冶 | 7.79 | 01618 | 中國中冶 | 2.35 | 231.97 |
601866 | 中海集運 | 8.73 | 02866 | 中海集運 | 2.55 | 242.13 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 3.55 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 1.03 | 243.39 |
600775 | 南京熊貓 | 19.79 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 5.64 | 250.58 |
000585 | 東北電氣 | 6.68 | 00042 | 東北電氣 | 1.81 | 270.07 |
002490 | 山東墨龍 | 9.71 | 00568 | 山東墨龍 | 2.61 | 272.16 |
601238 | 廣汽集團 | 22.77 | 02238 | 廣汽集團 | 6.11 | 272.51 |
600806 | 昆明機床 | 11.62 | 00300 | 昆明機床 | 3.04 | 281.74 |
600871 | 石化油服 | 10.03 | 01033 | 中石化油服 | 2.04 | 390.95 |
002703 | 浙江世寶 | 41.69 | 01057 | 浙江世寶 | 7.79 | 434.86 |
600876 | 洛陽玻璃 | 37.03 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 4.62 | 701.64 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 14.35 | 03993 | 洛陽鉬業(yè) | 1.33 | 979.61 |
