久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

91只A股籌碼大換手(11月9日)
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-09 16:12:01
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月9日)收盤,滬指報3646.88點,漲56.85點,漲幅為1.58%;深成指報12453.24點,漲179.89點,漲幅為1.46%;創業板指報2724.62點,漲63.21點,漲幅為2.37%。個股方面,今日91只A股換手率超過20%。(數據寶)

11月9日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
002738中礦資源 41.60 46.19 2.69
603117萬林股份 32.36 39.58 6.13
603616韓建河山 44.13 39.19 4.42
601968寶鋼包裝 16.02 36.92 5.26
603838四通股份 40.90 36.66 5.55
603223恒通股份 44.20 36.08 4.15
603799華友鈷業 22.24 35.45 6.97
002702海欣食品 29.58 34.54 1.82
603085天成自控 47.99 33.67 6.69
002761多 喜 愛 39.50 33.47 5.28
300444雙杰電氣 33.00 32.99 3.06
000020深華發A 29.62 32.89 -5.22
300462華銘智能 34.40 32.62 -1.04
603601再升科技 41.26 32.16 -3.15
603600永藝股份 91.59 32.14 10.00
300442普 麗 盛 70.01 30.95 5.40
002765藍黛傳動 32.61 30.75 4.69
002741光華科技 20.20 30.72 10.02
300486東杰智能 51.92 30.65 10.00
603818曲美家居 21.83 30.64 2.63
002715登云股份 35.10 30.43 -1.68
002752昇興股份 36.10 29.46 1.52
300489中飛股份 96.60 29.29 1.31
300480光力科技 70.73 28.02 10.00
300481濮陽惠成 49.26 27.15 1.15
603997繼峰股份 31.01 26.38 10.00
002571德力股份 16.56 26.34 -7.74
300461田中精機 55.10 26.27 7.34
002759天際股份 44.00 26.07 2.30
300163先鋒新材 10.82 25.68 3.84
603066音飛儲存 50.62 25.62 1.85
002771真 視 通 106.50 25.23 4.12
300413快 樂 購 55.25 25.15 -3.54
002743富煌鋼構 31.44 25.14 6.29
601368綠城水務 20.58 25.09 0.39
000693華澤鈷鎳 19.61 24.97 2.14
603315福鞍股份 46.89 24.94 3.74
603022新 通 聯 47.00 24.76 4.35
603789星光農機 43.39 24.75 4.33
002166萊茵生物 14.99 24.35 -3.79
300412迦南科技 50.85 24.10 -1.47
002760鳳形股份 47.54 23.99 9.97
603021山東華鵬 47.65 23.89 7.47
300314戴維醫療 38.18 23.69 7.64
300434金石東方 63.90 23.61 5.88
300193佳士科技 13.36 23.58 3.25
603116紅 蜻 蜓 32.98 23.53 3.00
300380安碩信息 86.20 23.53 5.60
300464星徽精密 49.78 23.36 10.01
300074華平股份 16.40 23.31 -1.20
002775文科園林 47.36 23.03 2.33
002270法因數控 19.82 22.86 8.96
000753漳州發展 7.05 22.72 -4.86
002755東方新星 40.89 22.58 1.34
300415伊 之 密 23.52 22.57 3.38
300374恒通科技 29.43 22.57 10.02
603026石大勝華 27.62 22.43 4.94
300411金盾股份 35.64 22.42 2.12
002747埃 斯 頓 69.40 22.28 3.91
300477合縱科技 50.00 22.27 4.21
000593大通燃氣 11.87 21.98 -0.17
300368匯金股份 28.52 21.93 -3.32
603606東方電纜 19.81 21.92 5.43
603088寧波精達 56.43 21.90 1.58
300414中光防雷 44.28 21.89 10.01
300487藍曉科技 62.27 21.56 10.00
603006聯明股份 46.98 21.53 8.75
000554泰山石油 12.82 21.46 3.81
002600江粉磁材 10.66 21.37 -2.65
300195長榮股份 25.94 21.19 7.59
603901永創智能 30.93 21.19 7.77
300488恒鋒工具 83.05 21.15 10.00
603589口 子 窖 39.02 20.99 2.17
002723金 萊 特 26.87 20.93 9.99
603025大豪科技 48.63 20.81 5.37
300470日機密封 99.60 20.76 5.77
603030全筑股份 33.05 20.76 0.49
603518維格娜絲 35.14 20.68 6.45
600207安彩高科 13.96 20.67 10.01
002735王子新材 44.18 20.64 6.38
300390天華超凈 34.39 20.64 6.70
300430誠 益 通 61.04 20.54 10.00
300460惠倫晶體 34.66 20.48 6.38
600871石化油服 9.89 20.39 3.89
002733雄韜股份 23.16 20.34 2.75
300478杭州高新 54.38 20.31 3.36
000019深深寶A 15.90 20.22 -2.93
603968醋化股份 30.33 20.16 3.73
603979金 誠 信 32.02 20.14 3.59
603012創力集團 25.95 20.09 1.68
000905廈門港務 15.21 20.02 -1.81

猜你喜歡

50只A股籌碼大換手(11月3日)

更多

2015-11-03 16:12:17

68只A股籌碼大換手(11月4日)

更多

2015-11-04 16:07:07

69只A股籌碼大換手(11月5日)

更多

2015-11-05 16:28:44

50只A股籌碼大換手(11月6日)

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月6日)收盤,滬指報3590 03點,漲67 21點,漲...更多

2015-11-06 15:58:45

63只A股籌碼大換手(11月10日)

更多

2015-11-10 16:22:15

113只A股籌碼今日大換手 7股換手率超四成

更多

2015-11-12 16:55:15

私募舉牌掃貨有何玄機 聚攏籌碼有所圖

更多

2015-11-17 07:49:00

巨豐微策略:年線下方撿拾便宜籌碼

更多

2015-11-18 15:30:13

高送轉概念股籌碼松動 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 10:41:00

高送轉概念股籌碼松動 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 11:25:00