創5178點以來新低個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價 (元) | 市盈率 (倍) | 市凈率 (倍) | 所屬行業 (申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
002289 | 宇順電子 | -19.00 | 36.41 | 2287.71 | 4.07 | 電子 |
002571 | 德力股份 | -10.29 | 16.56 | - | 4.11 | 輕工制造 |
300498 | 溫氏股份 | -3.27 | 53.50 | 30.38 | 10.41 | 農林牧漁 |
300197 | 鐵漢生態 | -0.98 | 21.62 | 75.82 | 5.58 | 建筑裝飾 |
創5178點以來新低個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價 (元) | 市盈率 (倍) | 市凈率 (倍) | 所屬行業 (申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
002289 | 宇順電子 | -19.00 | 36.41 | 2287.71 | 4.07 | 電子 |
002571 | 德力股份 | -10.29 | 16.56 | - | 4.11 | 輕工制造 |
300498 | 溫氏股份 | -3.27 | 53.50 | 30.38 | 10.41 | 農林牧漁 |
300197 | 鐵漢生態 | -0.98 | 21.62 | 75.82 | 5.58 | 建筑裝飾 |
新華網上海11月15日電(記者陳云富)盡管美元重新走弱,最近一周,國際金價依然延續跌勢,逼近...更多
2015-11-15 22:51:02聯系電話:
010-56221633 業務QQ:357093121 Copyright @ 2008-2016 www.ettaleb.com All Rights Reserved 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07077號 京ICP備12018864號-6 財經時報網版權所有 未經財經時報網書面授權,請勿轉載內容或建立鏡像,違者依法必究!
投稿郵箱:zgcjsbw@163.com
網絡文化經營許可證: 京網文(2017)2366-244號
藥品信息服務資格證:(京)-非經營性-2017-0091
增值電信經營許可證: 京B2-20171731
出版物許可證: 海180286號