久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

抄底定增破發(fā)股 35只個(gè)股跌破增發(fā)價(jià)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-11-09 16:12:00
跌破增發(fā)價(jià)的定增股一度被認(rèn)為是市場(chǎng)的另一個(gè)價(jià)值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機(jī)構(gòu)投資者的價(jià)格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個(gè)月內(nèi),大股東認(rèn)購部分為36個(gè)月)限制。
  證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至11月9日,今年以來已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司共408家,其中股價(jià)跌破定增發(fā)行價(jià)的有35家,占比約8.58%。這35家公司中,主板18家,中小板12家,創(chuàng)業(yè)板5家。其中折價(jià)幅度排名居前的分別是富瑞特裝折價(jià)54.76%;萬順股份折價(jià)43.47%;銀江股份折價(jià)39.04%。(數(shù)據(jù)寶)

今年以來部分跌破定增價(jià)格股票一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱實(shí)施日期增發(fā)價(jià)
(元)
最新收盤價(jià)
(元)
折價(jià)率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特裝08.03 84.00 19.00 -54.76 168.41
300057萬順股份07.16 26.55 15.01 -43.47 118.26
300020銀江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25
002535林州重機(jī)07.16 13.50 8.47 -37.26-
000852石化機(jī)械06.11 30.14 18.97 -37.06-
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002632道明光學(xué)06.12 24.30 16.81 -30.82 111.95
002262恩華藥業(yè)06.30 41.08 29.44 -28.33 49.62
002158漢鐘精機(jī)06.03 27.61 19.84 -28.14 34.55
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
600109國金證券05.27 24.00 17.50 -27.08 23.58
600636三 愛 富07.06 23.08 17.18 -25.56-
600329中新藥業(yè)07.10 28.28 21.66 -23.41 37.28
000001平安銀行05.20 16.70 12.94 -22.51 7.83
000065北方國際06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
002477雛鷹農(nóng)牧05.05 14.34 11.55 -19.46 85.45
600135樂凱膠片05.21 19.36 15.92 -17.77 144.03
000807云鋁股份06.09 6.65 5.59 -15.94-
601012隆基股份06.23 15.30 12.90 -15.69 69.73
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè)04.28 26.00 22.14 -14.85 74.20
600736蘇州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
002201九鼎新材07.15 16.51 14.70 -10.96 206.71
600255鑫科材料05.26 5.85 5.25 -10.26-
002408齊翔騰達(dá)08.11 14.30 13.18 -7.83 47.72
002635安潔科技07.09 29.88 27.63 -7.53 43.96
600501航天晨光06.30 30.00 27.83 -7.23 426.00
002228合興包裝04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
002155湖南黃金03.31 9.37 8.87 -5.34 344.07
601600中國鋁業(yè)06.15 5.80 5.55 -4.31-
300375鵬翎股份09.10 23.25 22.35 -3.87 36.88
002023海特高新08.26 20.00 19.24 -3.80 238.30
601009南京銀行06.19 20.15 18.87 -3.26 9.20
002593日上集團(tuán)05.26 25.00 24.33 -2.68 140.14
300177中 海 達(dá)05.07 18.83 18.46 -1.81 413.00
601222林洋電子05.15 35.00 34.31 -0.14 33.08

猜你喜歡