久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

抄底定增破發股 37只個股跌破增發價
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-05 16:28:44
跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至11月5日,今年以來已實施完成定向增發的上市公司共404家,其中股價跌破定增發行價的有37家,占比約9.16%。這37家公司中,主板19家,中小板12家,創業板6家。其中折價幅度排名居前的分別是富瑞特裝折價54.76%;萬順股份折價43.69%;銀江股份折價39.04%。(數據寶)

今年以來部分跌破定增價格股票一覽

證券代碼證券簡稱實施日期增發價
(元)
最新收盤價
(元)
折價率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特裝08.03 84.00 19.00 -54.76 168.41
300057萬順股份07.16 26.55 14.95 -43.69 117.79
300020銀江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25
000852石化機械06.11 30.14 18.87 -37.39-
002535林州重機07.16 13.50 8.47 -37.26-
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
002632道明光學06.12 24.30 16.81 -30.82 111.95
002158漢鐘精機06.03 27.61 19.24 -30.32 33.51
002262恩華藥業06.30 41.08 28.90 -29.65 48.71
600109國金證券05.27 24.00 16.94 -29.42 22.82
600329中新藥業07.10 28.28 20.15 -28.75 34.68
000001平安銀行05.20 16.70 12.07 -27.72 7.30
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
002477雛鷹農牧05.05 14.34 10.50 -26.78 77.68
600636三 愛 富07.06 23.08 17.04 -26.17-
600135樂凱膠片05.21 19.36 15.23 -21.33 137.79
000065北方國際06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
600513聯環藥業04.28 26.00 21.04 -19.08 70.52
601012隆基股份06.23 15.30 12.39 -19.02 66.97
000807云鋁股份06.09 6.65 5.43 -18.35-
600501航天晨光06.30 30.00 24.81 -17.30 379.77
002201九鼎新材07.15 16.51 13.80 -16.41 194.06
600736蘇州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01
600255鑫科材料05.26 5.85 5.16 -11.79-
002408齊翔騰達08.11 14.30 12.85 -10.14 46.52
002635安潔科技07.09 29.88 27.09 -9.34 43.10
002023海特高新08.26 20.00 18.47 -7.65 228.76
002155湖南黃金03.31 9.37 8.71 -7.04 337.87
300177中 海 達05.07 18.83 17.59 -6.43 393.53
601600中國鋁業06.15 5.80 5.45 -6.03-
002228合興包裝04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69
601009南京銀行06.19 20.15 18.44 -5.47 8.99
601222林洋電子05.15 35.00 32.76 -4.65 31.59
300375鵬翎股份09.10 23.25 22.20 -4.52 36.63
002593日上集團05.26 25.00 24.06 -3.76 138.59
300183東軟載波08.21 23.94 23.23 -2.97 39.50
000516國際醫學05.07 20.00 19.92 -0.40 67.13

猜你喜歡