久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

24股跌破預計增發價逾三成
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-09 16:12:00
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前共有793家公司具有增發預案(只含最近一年公告預案和未停止實施公司),截至11月9日,有122只個股跌破預案的增發價,其中金浦鈦業、朗瑪信息、得潤電子等個股折價率最高,分別達到48.87%、46.20%、41.67%。從增發股數來看,海南航空、西安民生等公司增發股數最多,分別達659340.66萬股、525490.20萬股;預計募集資金最多的有同方國芯、長江電力等,分別高達800.00億元、422.80億元。(數據寶)

跌破增發價個股一覽

證券簡稱發行方式進度增發數量
(萬股)
增發價
(元)
最新
收盤價(元)
折價率
(%)
預計募資
(億元)
預案
公告日
金浦鈦業非公開發行股東大會通過 53050 15.08 7.71 -48.87 80.002015.09.28
朗瑪信息非公開發行股東大會通過 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
得潤電子非公開發行股東大會通過 5000 57.83 33.73 -41.67 28.912015.07.14
澄星股份非公開發行股東大會通過 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
德豪潤達非公開發行股東大會通過 37847 11.89 6.93 -41.50 45.002015.06.15
金 螳 螂非公開發行股東大會通過 14310 28.62 17.46 -38.99 40.962015.06.17
眾信旅游非公開發行股東大會通過 5313 158.30 48.65 -38.54 84.112015.05.19
國機汽車非公開發行股東大會通過 10670 29.99 18.34 -38.45 32.002015.07.21
河北鋼鐵非公開發行股東大會通過 142857 5.60 3.47 -38.04 80.002015.08.24
美 盈 森非公開發行股東大會通過 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
豫光金鉛非公開發行股東大會通過 9200 20.08 12.69 -36.80 18.472015.07.03
愛 施 德非公開發行股東大會通過 2185 18.29 11.77 -35.65 4.002015.07.29
國金證券非公開發行股東大會通過 55866 26.85 17.50 -34.82 150.002015.06.25
東方網力非公開發行配套融資證監會通過 470 107.60 71.51 -33.54 5.062015.05.05
金固股份非公開發行股東大會通過 8103 33.32 22.15 -33.52 27.002015.06.23
航天機電非公開發行股東大會通過 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
盤江股份非公開發行股東大會通過 40145 12.20 8.14 -33.28 48.982015.08.19
中孚實業非公開發行董事會預案 62972 7.94 5.31 -33.12 50.002015.07.01
太原重工非公開發行股東大會通過 27266 8.93 6.09 -31.80 24.352015.05.12
三全食品非公開發行股東大會通過 6812 16.47 11.30 -31.39 11.222015.05.29
遠興能源非公開發行股東大會通過 40000 8.21 5.64 -31.30 32.842015.08.18
申萬宏源非公開發行股東大會通過 110000 16.92 11.64 -31.21 186.122015.06.13
芭田股份非公開發行股東大會通過 8552 18.71 12.92 -30.95 16.002015.07.28
華菱鋼鐵非公開發行股東大會通過 92715 4.53 3.17 -30.02 42.002015.07.16
衛星石化非公開發行董事會預案 19392 15.47 10.85 -29.86 30.002015.07.18
搜 于 特非公開發行股東大會通過 18509 18.91 13.72 -27.45 35.002015.08.15
華勝天成非公開發行股東大會通過 7116 34.01 24.85 -26.93 24.202015.07.22
大 東 方非公開發行股東大會通過 8162 13.48 9.78 -26.73 11.002015.06.13
萬潤科技非公開發行配套融資董事會預案 1239 35.91 26.43 -26.40 4.452015.11.03
武漢凡谷非公開發行股東大會通過 6458 20.13 14.87 -26.13 13.002015.07.24
人 人 樂非公開發行股東大會通過 13212 17.56 13.02 -25.85 23.202015.08.06
長春燃氣非公開發行董事會預案 13562 11.06 8.23 -25.59 15.002015.07.09
嘉欣絲綢非公開發行股東大會通過 5720 12.06 8.99 -25.46 6.902015.07.23
本鋼板材非公開發行股東大會通過 55944 7.15 5.36 -25.03 40.002015.07.21
中國天楹非公開發行股東大會通過 4500 20.31 15.25 -24.91 9.142015.07.17
駱駝股份非公開發行股東大會通過 8000 25.29 19.01 -24.83 20.232015.07.15
東吳證券非公開發行股東大會通過 30000 23.50 17.61 -24.67 70.502015.05.30
廣匯能源非公開發行股東大會通過 73529 9.52 7.16 -24.35 70.002015.06.09
華聞傳媒非公開發行股東大會通過 24199 16.18 12.31 -23.92 39.152015.08.31
建研集團非公開發行股東大會通過 2384 20.97 16.01 -23.65 5.002015.07.01
共進股份非公開發行股東大會通過 2900 55.65 43.04 -22.66 16.142015.06.19
信質電機非公開發行股東大會通過 3160 38.06 29.48 -22.54 12.032015.06.25
東方網力非公開發行證監會通過 474 92.23 71.51 -22.47 4.372015.05.05
永太科技非公開發行董事會預案 6709 23.85 18.54 -22.26 16.002015.06.25
首鋼股份非公開發行股東大會通過 224033 4.91 3.82 -22.20 110.002015.09.08
中衡設計非公開發行董事會預案 1000 60.23 46.88 -22.16 6.022015.09.22
大 西 洋非公開發行董事會預案 2518 15.09 7.85 -21.79 3.802015.07.18
大康牧業非公開發行股東大會通過 12693 9.06 7.13 -21.30 11.502015.06.09
美邦服飾非公開發行股東大會通過 108696 8.28 6.57 -20.65 90.002015.07.02
嘉 凱 城非公開發行股東大會通過 62701 6.22 4.94 -20.58 39.002015.05.19
東興證券非公開發行股東大會通過 40000 33.22 26.40 -20.18 132.882015.06.10
步 步 高非公開發行股東大會通過 12845 26.47 19.16 -19.91 34.002015.06.03
君正集團非公開發行發審委通過 24929 28.08 12.66 -18.67 70.002015.07.02
瑞和股份非公開發行股東大會通過 2128 39.95 32.50 -18.65 8.502015.08.13
森源電氣非公開發行股東大會通過 5161 41.85 17.01 -18.45 21.602015.06.03
天喻信息非公開發行董事會預案 4500 25.25 20.61 -18.38 11.362015.06.12
中國國航非公開發行董事會預案 99420 12.07 9.86 -18.31 120.002015.07.29
信達地產非公開發行股東大會通過 23895 8.37 6.91 -16.70 20.002015.06.04
萬馬股份非公開發行股東大會通過 3600 35.71 29.75 -16.69 12.862015.08.18
長江證券非公開發行股東大會通過 78000 15.25 12.65 -16.32 118.952015.05.14
格力地產非公開發行股東大會通過 24620 24.37 20.43 -16.17 60.002015.04.28
盈 方 微非公開發行股東大會通過 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
國元證券非公開發行證監會通過 40000 30.24 25.42 -15.71 120.962015.04.03
三鋼閩光非公開發行配套融資股東大會通過 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
中材國際非公開發行配套融資證監會通過- 15.50 13.17 -15.03-2015.05.30
蓮花味精非公開發行董事會預案 32585 7.65 6.51 -14.90 24.932015.10.09
陽光股份非公開發行董事會預案 23886 6.28 5.35 -14.81 15.002015.08.21
圍海股份非公開發行股東大會通過 26344 9.49 8.09 -14.75 25.002015.09.02
長城汽車非公開發行股東大會通過 38701 43.41 12.28 -14.56 168.002015.07.11
金貴銀業非公開發行配套融資董事會預案 6478 12.35 10.61 -14.09 8.002015.08.07
天津松江非公開發行股東大會通過 32220 8.38 7.21 -13.96 27.002015.05.14
西水股份非公開發行配套融資股東大會通過 20880 33.08 28.51 -13.81 69.072015.08.26
廣電網絡非公開發行股東大會通過 5244 18.21 15.67 -13.81 9.552015.06.17
銀星能源非公開發行董事會預案 12016 9.77 8.45 -13.51 11.742015.08.18
仁和藥業非公開發行董事會預案 31150 12.52 10.87 -13.18 39.002015.09.12
智慧能源非公開發行配套融資發審委通過 5548 21.63 9.39 -13.18 12.002015.07.13
長安汽車非公開發行股東大會通過 32086 18.70 16.14 -12.66 60.002015.04.23
新疆天業非公開發行配套融資股東大會通過 15598 11.54 10.12 -12.31 18.002015.09.10
華友鈷業非公開發行股東大會通過 8838 25.35 22.24 -11.71 22.412015.06.26
通源石油非公開發行配套融資股東大會通過 3188 12.86 11.37 -11.59 4.102015.09.17
通源石油非公開發行股東大會通過 3620 12.86 11.37 -11.59 4.652015.09.17
桐昆股份非公開發行股東大會通過 20935 14.33 12.68 -11.35 30.002015.05.12
大族激光非公開發行股東大會通過 17500 30.00 26.61 -11.30 52.502015.06.15
廣晟有色非公開發行股東大會通過 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
粵電力A非公開發行董事會預案 45714 8.75 7.80 -10.86 40.002015.07.21
海 利 得非公開發行股東大會通過 3903 16.65 14.90 -10.51 6.502015.06.16
龍泉股份非公開發行配套融資股東大會通過 2035 17.20 15.57 -9.48 3.502015.09.30
湖北廣電非公開發行股東大會通過 8256 20.59 18.69 -9.23 17.002015.09.23
富煌鋼構非公開發行股東大會通過 3300 34.60 31.44 -9.13 11.422015.06.30
億利能源非公開發行股東大會通過 43789 11.19 10.19 -8.94 49.002015.10.10
上峰水泥非公開發行董事會預案 16112 9.31 8.48 -8.92 15.002015.09.29
平高電氣非公開發行董事會預案 21944 22.33 20.41 -8.60 49.002015.10.31
中航重機非公開發行董事會預案 14636 25.48 23.55 -7.46 37.292015.06.09
金貴銀業非公開發行董事會預案 5990 11.45 10.61 -7.34 6.862015.08.07
紅 寶 麗非公開發行股東大會通過 6120 8.17 7.50 -7.26 5.002015.06.18
重慶鋼鐵非公開發行股東大會通過 128539 3.86 3.58 -7.25 49.622015.09.10
新亞制程非公開發行股東大會通過 29211 10.27 9.57 -6.82 30.002015.08.20
新興鑄管非公開發行董事會預案 49020 8.16 7.63 -6.50 40.002015.09.15
云內動力非公開發行董事會預案 6653 9.77 9.14 -6.45 6.502015.07.25
雅 戈 爾非公開發行股東大會通過 28442 17.58 16.12 -6.39 50.002015.04.30
紫金礦業非公開發行股東大會通過 242131 4.13 3.79 -6.20 100.002015.05.27
皖維高新非公開發行股東大會通過 28000 6.48 6.07 -5.96 18.142015.08.04
完美環球非公開發行股東大會通過 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
會 稽 山非公開發行股東大會通過 13000 13.75 12.93 -5.44 17.882015.06.13
合 力 泰非公開發行董事會預案 16298 17.18 16.30 -5.12 28.002015.09.25
天順風能非公開發行董事會預案 13605 14.70 14.01 -4.69 20.002015.06.25
西部建設非公開發行股東大會通過- 20.46 19.50 -4.69-2015.06.05
金科股份非公開發行股東大會通過 77320 5.82 5.56 -4.47 45.002015.08.21
云煤能源非公開發行股東大會通過 35144 6.26 5.99 -4.31 22.002014.12.02
山河智能非公開發行董事會預案 21891 10.05 9.63 -4.18 22.002015.10.13
中炬高新非公開發行董事會預案 30080 14.96 14.39 -3.81 45.002015.09.08
德爾未來非公開發行股東大會通過 9171 21.81 21.01 -3.67 20.002015.08.11
廣東明珠非公開發行股東大會通過 13333 15.00 14.47 -3.38 20.002015.05.19
合鍛股份非公開發行配套融資股東大會通過- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
金 達 威非公開發行董事會預案 7473 14.72 14.30 -2.85 11.002015.06.30
三星醫療非公開發行股東大會通過 13000 38.64 14.99 -2.84 50.232015.06.02
省廣股份非公開發行股東大會通過 9901 25.15 24.49 -2.62 24.902015.09.16
永泰能源非公開發行股東大會通過 280374 5.35 5.21 -2.62 150.002015.08.08
應流股份非公開發行股東大會通過 5900 25.67 25.04 -2.23 15.152015.06.16
建投能源非公開發行股東大會通過 64228 11.21 10.86 -1.60 72.002015.05.11
興業科技非公開發行股東大會通過 4798 16.58 16.37 -1.27 7.962015.06.16
東華能源非公開發行股東大會通過 19800 31.20 30.80 -1.20 61.782015.05.23
吉林化纖非公開發行股東大會通過 28130 7.11 7.06 -0.70 20.002015.06.03
中材國際非公開發行證監會通過 7621 13.22 13.17 -0.38 10.072015.05.30
西寧特鋼非公開發行股東大會通過 110390 5.76 5.74 -0.35 63.582015.05.19
*ST 廈華非公開發行董事會預案 7047 7.18 7.16 -0.28 5.062015.09.19

猜你喜歡