破凈個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新 每股凈資產 (元) | 最新收盤價 (元) | 市凈率 (倍) | 2015年6月15日以來 漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 5.06 | 0.779 | -37.70 |
| 600219 | 南山鋁業 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
| 000709 | 河北鋼鐵 | 4.10 | 3.47 | 0.846 | -43.58 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 6.03 | 0.871 | -36.99 |
| 000959 | 首鋼股份 | 4.26 | 3.82 | 0.896 | -37.79 |
| 601288 | 農業銀行 | 3.61 | 3.33 | 0.922 | -12.30 |
| 600028 | 中國石化 | 5.58 | 5.35 | 0.959 | -30.00 |
| 600123 | 蘭花科創 | 8.52 | 8.23 | 0.966 | -42.88 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.75 | 0.976 | -38.15 |
| 600782 | 新鋼股份 | 5.60 | 5.47 | 0.978 | -42.42 |
| 601988 | 中國銀行 | 4.28 | 4.19 | 0.980 | -14.60 |
| 601328 | 交通銀行 | 6.99 | 6.91 | 0.989 | -22.27 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





