創(chuàng)5178點(diǎn)以來新低個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價(jià) (元) | 市盈率 (倍) | 市凈率 (倍) | 所屬行業(yè) (申萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600280 | 中央商場 | -50.61 | 10.60 | 52.98 | 7.13 | 商業(yè)貿(mào)易 |
| 002671 | 龍泉股份 | -35.62 | 15.00 | 182.03 | 4.48 | 建筑材料 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | -33.68 | 7.70 | 247.84 | 2.49 | 化工 |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | -31.21 | 27.35 | 62.96 | 6.67 | 化工 |
| 600866 | 星湖科技 | -11.54 | 7.36 | - | 3.67 | 食品飲料 |
| 300279 | 和晶科技 | -5.76 | 36.00 | 177.44 | 8.14 | 電子 |
| 300158 | 振東制藥 | -4.31 | 17.99 | 77.70 | 2.62 | 醫(yī)藥生物 |

瑞幸咖啡就財(cái)務(wù)造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產(chǎn)耳機(jī)品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農(nóng)商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增





