11月5日兩市換手率居前個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603223 | 恒通股份 | 41.63 | 40.53 | -1.09 |
| 603601 | 再升科技 | 39.78 | 39.25 | 10.01 |
| 603088 | 寧波精達 | 54.81 | 37.30 | -10.00 |
| 603838 | 四通股份 | 36.99 | 37.30 | 0.19 |
| 002702 | 海欣食品 | 29.10 | 34.48 | -8.66 |
| 300368 | 匯金股份 | 28.50 | 33.57 | 9.70 |
| 600146 | 商贏環球 | 27.03 | 33.25 | 1.69 |
| 300413 | 快 樂 購 | 56.00 | 32.62 | 4.99 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 29.11 | 32.44 | 10.02 |
| 300489 | 中飛股份 | 90.40 | 32.08 | -0.78 |
| 603818 | 曲美家居 | 20.06 | 31.99 | 9.98 |
| 300374 | 恒通科技 | 24.32 | 30.40 | 10.00 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 48.20 | 30.40 | 7.54 |
| 002733 | 雄韜股份 | 22.28 | 29.25 | 0.45 |
| 002571 | 德力股份 | 18.31 | 29.12 | 4.87 |
| 002002 | 鴻達興業 | 27.35 | 28.47 | -10.00 |
| 603026 | 石大勝華 | 25.69 | 28.07 | 1.66 |
| 603600 | 永藝股份 | 75.69 | 28.05 | 10.00 |
| 603318 | 派思股份 | 40.02 | 27.64 | -0.87 |
| 002765 | 藍黛傳動 | 29.38 | 27.36 | 0.10 |
| 600288 | 大恒科技 | 16.37 | 27.19 | -5.92 |
| 300480 | 光力科技 | 61.70 | 27.11 | -3.37 |
| 300442 | 普 麗 盛 | 60.38 | 26.88 | 3.36 |
| 600689 | 上海三毛 | 16.30 | 26.72 | -9.99 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 134.10 | 26.17 | -10.00 |
| 300462 | 華銘智能 | 31.60 | 26.10 | 3.27 |
| 603616 | 韓建河山 | 41.20 | 26.08 | -3.74 |
| 603117 | 萬林股份 | 29.08 | 25.95 | -1.62 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 20.59 | 25.70 | 2.80 |
| 002614 | 蒙 發 利 | 18.41 | 25.59 | 2.68 |
| 002752 | 昇興股份 | 33.23 | 25.46 | -2.55 |
| 002755 | 東方新星 | 38.80 | 25.07 | -2.27 |
| 300486 | 東杰智能 | 43.60 | 24.98 | -1.25 |
| 600466 | 藍光發展 | 15.06 | 24.57 | 4.80 |
| 603789 | 星光農機 | 41.13 | 23.97 | -3.63 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 37.05 | 23.30 | 1.45 |
| 603085 | 天成自控 | 43.70 | 23.17 | -2.46 |
| 002580 | 圣陽股份 | 18.96 | 22.64 | 4.12 |
| 601069 | 西部黃金 | 19.00 | 22.28 | 2.48 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 17.18 | 22.24 | 1.54 |
| 300314 | 戴維醫療 | 35.00 | 22.20 | -1.49 |
| 300247 | 樂金健康 | 20.44 | 22.01 | -1.87 |
| 300013 | 新寧物流 | 25.42 | 21.90 | 2.96 |
| 300279 | 和晶科技 | 36.00 | 21.89 | -5.76 |
| 002497 | 雅化集團 | 10.06 | 21.86 | 1.00 |
| 600744 | 華銀電力 | 10.13 | 21.80 | 0.80 |
| 002766 | 索菱股份 | 34.09 | 21.76 | 4.89 |
| 603979 | 金 誠 信 | 30.09 | 21.71 | -1.08 |
| 002771 | 真 視 通 | 92.99 | 21.70 | -3.84 |
| 300106 | 西部牧業 | 21.30 | 21.63 | -3.58 |
| 002331 | 皖通科技 | 22.84 | 21.57 | 2.98 |
| 002759 | 天際股份 | 42.90 | 21.56 | 2.14 |
| 002734 | 利民股份 | 30.36 | 21.43 | 0.56 |
| 601211 | 國泰君安 | 24.19 | 21.29 | 5.63 |
| 000038 | 深 大 通 | 39.08 | 21.09 | 2.98 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 96.30 | 21.04 | 1.54 |
| 300051 | 三五互聯 | 19.70 | 21.01 | -3.05 |
| 603166 | 福達股份 | 30.91 | 20.98 | 0.55 |
| 603589 | 口 子 窖 | 37.88 | 20.79 | -2.60 |
| 300245 | 天璣科技 | 27.90 | 20.79 | 3.30 |
| 002177 | 御銀股份 | 11.83 | 20.73 | 5.16 |
| 600654 | 中 安 消 | 32.16 | 20.67 | 4.04 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 13.84 | 20.63 | -0.72 |
| 603222 | 濟民制藥 | 32.79 | 20.63 | 2.66 |
| 002432 | 九安醫療 | 31.78 | 20.63 | 3.52 |
| 002761 | 多 喜 愛 | 36.24 | 20.58 | -2.00 |
| 002743 | 富煌鋼構 | 29.00 | 20.37 | -3.04 |
| 000554 | 泰山石油 | 12.15 | 20.36 | 1.25 |
| 603116 | 紅 蜻 蜓 | 31.29 | 20.18 | -2.67 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





