久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

69只A股籌碼大換手(11月5日)
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-05 16:28:44
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月5日)收盤,滬指報3522.82點,漲63.18點,漲幅為1.82%;深成指報11939.81點,漲54.91點,漲幅為0.46%;創業板指報2564.72點,跌19.60點,跌幅為0.75%。個股方面,今日69只A股換手率超過20%。(數據寶)

11月5日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
603223恒通股份 41.63 40.53 -1.09
603601再升科技 39.78 39.25 10.01
603088寧波精達 54.81 37.30 -10.00
603838四通股份 36.99 37.30 0.19
002702海欣食品 29.10 34.48 -8.66
300368匯金股份 28.50 33.57 9.70
600146商贏環球 27.03 33.25 1.69
300413快 樂 購 56.00 32.62 4.99
300444雙杰電氣 29.11 32.44 10.02
300489中飛股份 90.40 32.08 -0.78
603818曲美家居 20.06 31.99 9.98
300374恒通科技 24.32 30.40 10.00
300481濮陽惠成 48.20 30.40 7.54
002733雄韜股份 22.28 29.25 0.45
002571德力股份 18.31 29.12 4.87
002002鴻達興業 27.35 28.47 -10.00
603026石大勝華 25.69 28.07 1.66
603600永藝股份 75.69 28.05 10.00
603318派思股份 40.02 27.64 -0.87
002765藍黛傳動 29.38 27.36 0.10
600288大恒科技 16.37 27.19 -5.92
300480光力科技 61.70 27.11 -3.37
300442普 麗 盛 60.38 26.88 3.36
600689上海三毛 16.30 26.72 -9.99
300418昆侖萬維 134.10 26.17 -10.00
300462華銘智能 31.60 26.10 3.27
603616韓建河山 41.20 26.08 -3.74
603117萬林股份 29.08 25.95 -1.62
300355蒙草抗旱 20.59 25.70 2.80
002614蒙 發 利 18.41 25.59 2.68
002752昇興股份 33.23 25.46 -2.55
002755東方新星 38.80 25.07 -2.27
300486東杰智能 43.60 24.98 -1.25
600466藍光發展 15.06 24.57 4.80
603789星光農機 41.13 23.97 -3.63
002460贛鋒鋰業 37.05 23.30 1.45
603085天成自控 43.70 23.17 -2.46
002580圣陽股份 18.96 22.64 4.12
601069西部黃金 19.00 22.28 2.48
002114羅平鋅電 17.18 22.24 1.54
300314戴維醫療 35.00 22.20 -1.49
300247樂金健康 20.44 22.01 -1.87
300013新寧物流 25.42 21.90 2.96
300279和晶科技 36.00 21.89 -5.76
002497雅化集團 10.06 21.86 1.00
600744華銀電力 10.13 21.80 0.80
002766索菱股份 34.09 21.76 4.89
603979金 誠 信 30.09 21.71 -1.08
002771真 視 通 92.99 21.70 -3.84
300106西部牧業 21.30 21.63 -3.58
002331皖通科技 22.84 21.57 2.98
002759天際股份 42.90 21.56 2.14
002734利民股份 30.36 21.43 0.56
601211國泰君安 24.19 21.29 5.63
000038深 大 通 39.08 21.09 2.98
300438鵬輝能源 96.30 21.04 1.54
300051三五互聯 19.70 21.01 -3.05
603166福達股份 30.91 20.98 0.55
603589口 子 窖 37.88 20.79 -2.60
300245天璣科技 27.90 20.79 3.30
002177御銀股份 11.83 20.73 5.16
600654中 安 消 32.16 20.67 4.04
601968寶鋼包裝 13.84 20.63 -0.72
603222濟民制藥 32.79 20.63 2.66
002432九安醫療 31.78 20.63 3.52
002761多 喜 愛 36.24 20.58 -2.00
002743富煌鋼構 29.00 20.37 -3.04
000554泰山石油 12.15 20.36 1.25
603116紅 蜻 蜓 31.29 20.18 -2.67

猜你喜歡

50只A股籌碼大換手(11月3日)

更多

2015-11-03 16:12:17

68只A股籌碼大換手(11月4日)

更多

2015-11-04 16:07:07

50只A股籌碼大換手(11月6日)

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月6日)收盤,滬指報3590 03點,漲67 21點,漲...更多

2015-11-06 15:58:45

91只A股籌碼大換手(11月9日)

更多

2015-11-09 16:12:01

63只A股籌碼大換手(11月10日)

更多

2015-11-10 16:22:15

113只A股籌碼今日大換手 7股換手率超四成

更多

2015-11-12 16:55:15

私募舉牌掃貨有何玄機 聚攏籌碼有所圖

更多

2015-11-17 07:49:00

巨豐微策略:年線下方撿拾便宜籌碼

更多

2015-11-18 15:30:13

高送轉概念股籌碼松動 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 10:41:00

高送轉概念股籌碼松動 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 11:25:00