證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(11月6日)收盤,滬指報3590.03點,漲67.21點,漲幅為1.90%;深成指報12273.35點,漲333.54點,漲幅為2.79%;創(chuàng)業(yè)板指報2661.41點,漲96.69點,漲幅為3.76%。個股方面,今日50只A股換手率超過20%。(數(shù)據(jù)寶)
11月6日兩市換手率居前個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) |
換手率 (%) |
漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603600 | 永藝股份 | 83.26 | 46.52 | 10.00 |
| 002715 | 登云股份 | 35.70 | 41.02 | 6.98 |
| 603601 | 再升科技 | 42.60 | 40.46 | 7.09 |
| 603997 | 繼峰股份 | 28.19 | 37.78 | 9.99 |
| 603117 | 萬林股份 | 30.49 | 35.48 | 4.85 |
| 603818 | 曲美家居 | 21.27 | 35.41 | 6.03 |
| 603838 | 四通股份 | 38.75 | 35.05 | 4.76 |
| 300368 | 匯金股份 | 29.50 | 35.01 | 3.51 |
| 002166 | 萊茵生物 | 15.58 | 35.00 | 8.42 |
| 603223 | 恒通股份 | 42.44 | 32.68 | 1.95 |
| 300074 | 華平股份 | 16.60 | 31.62 | 2.72 |
| 002702 | 海欣食品 | 29.05 | 31.41 | -0.17 |
| 603616 | 韓建河山 | 42.26 | 30.27 | 2.57 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 32.02 | 30.26 | 10.00 |
| 002600 | 江粉磁材 | 10.95 | 30.00 | 1.30 |
| 300489 | 中飛股份 | 95.35 | 29.44 | 5.48 |
| 300480 | 光力科技 | 64.30 | 29.44 | 4.21 |
| 002765 | 藍黛傳動 | 31.15 | 29.01 | 6.02 |
| 300374 | 恒通科技 | 26.75 | 27.68 | 9.99 |
| 300412 | 迦南科技 | 51.61 | 26.99 | 10.00 |
| 603085 | 天成自控 | 44.98 | 26.93 | 2.93 |
| 002752 | 昇興股份 | 35.56 | 26.68 | 7.01 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 48.70 | 26.14 | 1.04 |
| 300486 | 東杰智能 | 47.20 | 26.03 | 8.26 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 7.41 | 25.97 | 9.94 |
| 601368 | 綠城水務(wù) | 20.50 | 25.78 | 6.66 |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | 29.73 | 25.69 | 9.99 |
| 603066 | 音飛儲存 | 49.70 | 25.23 | 9.79 |
| 000567 | 海德股份 | 28.03 | 24.65 | 6.01 |
| 300462 | 華銘智能 | 34.76 | 23.33 | 10.00 |
| 603088 | 寧波精達 | 55.55 | 23.00 | 1.35 |
| 300413 | 快 樂 購 | 57.28 | 22.78 | 2.29 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 20.37 | 22.74 | -1.07 |
| 002761 | 多 喜 愛 | 37.52 | 22.65 | 3.53 |
| 300089 | 文化長城 | 25.81 | 22.43 | 7.41 |
| 300461 | 田中精機 | 51.33 | 21.80 | 9.91 |
| 601069 | 西部黃金 | 19.88 | 21.60 | 4.63 |
| 300247 | 樂金健康 | 20.75 | 21.41 | 1.52 |
| 002771 | 真 視 通 | 102.29 | 21.24 | 10.00 |
| 603021 | 山東華鵬 | 44.34 | 21.22 | 5.40 |
| 300411 | 金盾股份 | 34.90 | 21.00 | 6.66 |
| 300442 | 普 麗 盛 | 66.42 | 20.94 | 10.00 |
| 002775 | 文科園林 | 46.28 | 20.90 | 9.28 |
| 603026 | 石大勝華 | 26.32 | 20.70 | 2.45 |
| 603318 | 派思股份 | 42.66 | 20.35 | 6.60 |
| 603030 | 全筑股份 | 32.89 | 20.28 | 6.13 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團 | 25.52 | 20.26 | 7.18 |
| 300245 | 天璣科技 | 29.29 | 20.21 | 4.98 |
| 300434 | 金石東方 | 60.35 | 20.19 | 10.01 |
| 603789 | 星光農(nóng)機 | 41.59 | 20.13 | 1.12 |

瑞幸咖啡就財務(wù)造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產(chǎn)耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農(nóng)商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增





