11月10日兩市換手率居前個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603997 | 繼峰股份 | 30.50 | 52.24 | -1.64 |
| 002741 | 光華科技 | 22.22 | 47.88 | 10.00 |
| 601198 | 東興證券 | 29.04 | 39.37 | 10.00 |
| 603600 | 永藝股份 | 87.95 | 38.98 | -3.97 |
| 300374 | 恒通科技 | 30.20 | 38.75 | 2.62 |
| 600405 | 動(dòng) 力 源 | 17.14 | 34.92 | 10.01 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 42.83 | 32.79 | 5.29 |
| 002702 | 海欣食品 | 28.97 | 31.31 | -2.06 |
| 603616 | 韓建河山 | 42.49 | 30.80 | -3.72 |
| 002738 | 中礦資源 | 39.90 | 30.56 | -4.09 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 23.17 | 30.18 | 4.18 |
| 603838 | 四通股份 | 39.22 | 29.44 | -4.11 |
| 603223 | 恒通股份 | 42.16 | 29.30 | -4.62 |
| 603117 | 萬林股份 | 30.96 | 29.21 | -4.33 |
| 300486 | 東杰智能 | 52.20 | 29.13 | 0.54 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 21.78 | 28.77 | 10.00 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 10.22 | 27.88 | -4.49 |
| 603085 | 天成自控 | 47.74 | 27.63 | -0.52 |
| 600288 | 大恒科技 | 18.11 | 27.41 | 10.02 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 30.03 | 27.31 | 1.38 |
| 300464 | 星徽精密 | 50.77 | 27.13 | 1.99 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 19.33 | 26.79 | 10.02 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 150.27 | 26.61 | 10.00 |
| 002074 | 國軒高科 | 40.18 | 25.15 | 9.99 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 38.51 | 24.93 | 0.86 |
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 41.74 | 24.88 | 4.17 |
| 002759 | 天際股份 | 45.75 | 24.67 | 3.98 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 49.51 | 24.66 | 0.51 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 31.69 | 24.30 | -3.97 |
| 600599 | 熊貓金控 | 36.96 | 23.99 | -3.70 |
| 601069 | 西部黃金 | 20.47 | 23.95 | 4.92 |
| 002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 31.60 | 23.93 | -3.10 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 65.54 | 23.24 | 5.25 |
| 002166 | 萊茵生物 | 15.73 | 23.24 | 4.94 |
| 603601 | 再升科技 | 40.22 | 23.22 | -2.52 |
| 300414 | 中光防雷 | 44.82 | 23.22 | 1.22 |
| 300413 | 快 樂 購 | 53.45 | 23.10 | -3.26 |
| 603818 | 曲美家居 | 21.23 | 22.79 | -2.75 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 116.60 | 22.71 | 10.00 |
| 002761 | 多 喜 愛 | 38.39 | 22.67 | -2.81 |
| 300489 | 中飛股份 | 94.58 | 22.60 | -2.09 |
| 300442 | 普 麗 盛 | 67.70 | 22.55 | -3.30 |
| 603021 | 山東華鵬 | 46.57 | 22.12 | -2.27 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 147.49 | 21.96 | -2.10 |
| 300461 | 田中精機(jī) | 55.10 | 21.86 | 0.00 |
| 002680 | 黃海機(jī)械 | 42.15 | 21.85 | 9.99 |
| 002381 | 雙箭股份 | 19.68 | 21.79 | 10.01 |
| 002715 | 登云股份 | 35.25 | 21.76 | 0.43 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 20.40 | 21.73 | 4.03 |
| 000930 | 中糧生化 | 18.84 | 21.72 | -1.31 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 88.00 | 21.70 | 5.96 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 8.09 | 21.60 | 2.28 |
| 300462 | 華銘智能 | 34.11 | 21.49 | -0.84 |
| 300426 | 唐德影視 | 82.23 | 21.15 | 10.01 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 15.69 | 20.95 | -2.06 |
| 002733 | 雄韜股份 | 24.47 | 20.82 | 5.66 |
| 300430 | 誠 益 通 | 64.60 | 20.76 | 5.83 |
| 002212 | 南洋股份 | 11.78 | 20.66 | 9.99 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 21.18 | 20.62 | 8.89 |
| 603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 52.04 | 20.57 | 2.81 |
| 300477 | 合縱科技 | 54.08 | 20.35 | 8.16 |
| 300380 | 安碩信息 | 85.90 | 20.27 | -0.35 |
| 300163 | 先鋒新材 | 10.96 | 20.27 | 1.29 |

瑞幸咖啡就財(cái)務(wù)造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產(chǎn)耳機(jī)品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農(nóng)商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增





