久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

63只A股籌碼大換手(11月10日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-11-10 16:22:15
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(11月10日)收盤,滬指報(bào)3640.49點(diǎn),跌6.40點(diǎn),跌幅為0.17%;深成指報(bào)12500.53點(diǎn),漲47.29點(diǎn),漲幅為0.37%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2746.61點(diǎn),漲21.99點(diǎn),漲幅為0.80%。個(gè)股方面,今日63只A股換手率超過20%,其中繼峰股份換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月10日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
603997繼峰股份 30.50 52.24 -1.64
002741光華科技 22.22 47.88 10.00
601198東興證券 29.04 39.37 10.00
603600永藝股份 87.95 38.98 -3.97
300374恒通科技 30.20 38.75 2.62
600405動(dòng) 力 源 17.14 34.92 10.01
603309維力醫(yī)療 42.83 32.79 5.29
002702海欣食品 28.97 31.31 -2.06
603616韓建河山 42.49 30.80 -3.72
002738中礦資源 39.90 30.56 -4.09
603799華友鈷業(yè) 23.17 30.18 4.18
603838四通股份 39.22 29.44 -4.11
603223恒通股份 42.16 29.30 -4.62
603117萬林股份 30.96 29.21 -4.33
300486東杰智能 52.20 29.13 0.54
300355蒙草抗旱 21.78 28.77 10.00
002497雅化集團(tuán) 10.22 27.88 -4.49
603085天成自控 47.74 27.63 -0.52
600288大恒科技 18.11 27.41 10.02
000020深華發(fā)A 30.03 27.31 1.38
300464星徽精密 50.77 27.13 1.99
002114羅平鋅電 19.33 26.79 10.02
300469信息發(fā)展 150.27 26.61 10.00
002074國軒高科 40.18 25.15 9.99
300314戴維醫(yī)療 38.51 24.93 0.86
603686龍馬環(huán)衛(wèi) 41.74 24.88 4.17
002759天際股份 45.75 24.67 3.98
300481濮陽惠成 49.51 24.66 0.51
300444雙杰電氣 31.69 24.30 -3.97
600599熊貓金控 36.96 23.99 -3.70
601069西部黃金 20.47 23.95 4.92
002765藍(lán)黛傳動(dòng) 31.60 23.93 -3.10
300487藍(lán)曉科技 65.54 23.24 5.25
002166萊茵生物 15.73 23.24 4.94
603601再升科技 40.22 23.22 -2.52
300414中光防雷 44.82 23.22 1.22
300413快 樂 購 53.45 23.10 -3.26
603818曲美家居 21.23 22.79 -2.75
300438鵬輝能源 116.60 22.71 10.00
002761多 喜 愛 38.39 22.67 -2.81
300489中飛股份 94.58 22.60 -2.09
300442普 麗 盛 67.70 22.55 -3.30
603021山東華鵬 46.57 22.12 -2.27
300418昆侖萬維 147.49 21.96 -2.10
300461田中精機(jī) 55.10 21.86 0.00
002680黃海機(jī)械 42.15 21.85 9.99
002381雙箭股份 19.68 21.79 10.01
002715登云股份 35.25 21.76 0.43
000693華澤鈷鎳 20.40 21.73 4.03
000930中糧生化 18.84 21.72 -1.31
300488恒鋒工具 88.00 21.70 5.96
600868梅雁吉祥 8.09 21.60 2.28
300462華銘智能 34.11 21.49 -0.84
300426唐德影視 82.23 21.15 10.01
601968寶鋼包裝 15.69 20.95 -2.06
002733雄韜股份 24.47 20.82 5.66
300430誠 益 通 64.60 20.76 5.83
002212南洋股份 11.78 20.66 9.99
300373揚(yáng)杰科技 21.18 20.62 8.89
603066音飛儲(chǔ)存 52.04 20.57 2.81
300477合縱科技 54.08 20.35 8.16
300380安碩信息 85.90 20.27 -0.35
300163先鋒新材 10.96 20.27 1.29

猜你喜歡

50只A股籌碼大換手(11月3日)

更多

2015-11-03 16:12:17

68只A股籌碼大換手(11月4日)

更多

2015-11-04 16:07:07

69只A股籌碼大換手(11月5日)

更多

2015-11-05 16:28:44

50只A股籌碼大換手(11月6日)

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(11月6日)收盤,滬指報(bào)3590 03點(diǎn),漲67 21點(diǎn),漲...更多

2015-11-06 15:58:45

91只A股籌碼大換手(11月9日)

更多

2015-11-09 16:12:01

113只A股籌碼今日大換手 7股換手率超四成

更多

2015-11-12 16:55:15

私募舉牌掃貨有何玄機(jī) 聚攏籌碼有所圖

更多

2015-11-17 07:49:00

巨豐微策略:年線下方撿拾便宜籌碼

更多

2015-11-18 15:30:13

高送轉(zhuǎn)概念股籌碼松動(dòng) 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 10:41:00

高送轉(zhuǎn)概念股籌碼松動(dòng) 光華科技跌逾8%

更多

2015-11-23 11:25:00

新聞熱點(diǎn)