久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這19股
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2016-03-01 20:38:08

03月01日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,3月1日龍虎榜中,42只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中19只股票呈現(xiàn)機構凈買入,23只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是好想你、藍光發(fā)展、偉星新材,機構資金流入凈額分別是1.69億元、0.98億元、0.79億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有山東威達、思創(chuàng)醫(yī)惠、掌趣科技等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)

3月1日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002582好 想 你 10.01 16918.32 22782.57 5864.25
600466藍光發(fā)展 10.06 9768.74 9768.74 0.00
002372偉星新材 9.99 7943.54 12412.51 4468.97
002597金禾實業(yè) 9.31 6717.90 9490.78 2772.88
600231凌鋼股份 -10.06 3505.78 3505.78 0.00
000629攀鋼釩鈦 5.15 3324.87 3324.87 0.00
300491通合科技 1.20 3123.65 3123.65 0.00
300058藍色光標 10.05 2188.31 3822.13 1633.82
600533棲霞建設 10.07 2153.33 3291.10 1137.77
002562兄弟科技 6.98 2040.85 2040.85 0.00
002654萬潤科技 9.99 1653.49 1653.49 0.00
603377東方時尚 -6.41 1350.67 4204.86 2854.19
002741光華科技 -6.89 1134.60 1134.60 0.00
300285國瓷材料 7.56 1078.84 4895.63 3816.79
002092中泰化學 9.94 476.64 6315.25 5838.61
601137博威合金 -10.01 373.81 373.81 0.00
300160秀強股份 5.91 341.71 341.71 0.00
300088長信科技 -9.98 33.20 33.20 0.00
000710天興儀表 -6.12 16.07 425.93 409.86
300089文化長城 -10.01 -53.79 0.00 53.79
000532力合股份 -4.91 -284.10 0.00 284.10
300367東方網(wǎng)力 10.00 -360.23 8264.84 8625.07
002189利達光電 3.16 -371.89 883.15 1255.04
002785萬 里 石 4.22 -558.88 0.00 558.88
300162雷曼股份 -10.01 -779.76 0.00 779.76
000751鋅業(yè)股份 9.94 -924.12 0.00 924.12
000810創(chuàng)維數(shù)字 1.30 -1068.27 946.34 2014.62
000534萬澤股份 -4.13 -1099.76 0.00 1099.76
002343慈文傳媒 -10.00 -1474.60 8868.69 10343.29
600682南京新百 10.00 -1602.37 2368.31 3970.68
300230永利股份 -0.75 -1813.25 3816.39 5629.64
300269聯(lián)建光電 -10.00 -2220.60 677.70 2898.30
002780三夫戶外 -2.72 -2728.72 6042.29 8771.01
000043中航地產(chǎn) 10.06 -2937.87 0.00 2937.87
000420吉林化纖 3.75 -3413.10 0.00 3413.10
000712錦龍股份 0.94 -3513.81 714.95 4228.76
000700模塑科技 -6.30 -5089.16 0.00 5089.16
300401花園生物 9.99 -5280.08 3299.62 8579.70
002445中南重工 -9.86 -5907.89 0.00 5907.89
300315掌趣科技 10.02 -6052.26 0.00 6052.26
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 6.91 -6862.61 3779.32 10641.93
002026山東威達 -5.03 -9671.49 1650.12 11321.61

猜你喜歡