02月23日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月23日龍虎榜中,21只個股出現了機構的身影,其中3只股票呈現機構凈買入,18只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是上海普天、際華集團、吉恩鎳業,機構資金流入凈額分別是0.70億元、0.36億元、0.12億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有新聯電子、錦龍股份、沙鋼股份等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月23日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600680 | 上海普天 | 10.01 | 6990.85 | 6990.85 | 0.00 |
| 601718 | 際華集團 | 10.02 | 3643.48 | 3643.48 | 0.00 |
| 600432 | 吉恩鎳業 | 10.05 | 1155.18 | 1155.18 | 0.00 |
| 002788 | 鷺燕醫藥 | 10.00 | -9.49 | 0.00 | 9.49 |
| 300491 | 通合科技 | 5.94 | -611.83 | 0.00 | 611.83 |
| 000935 | 四川雙馬 | 9.97 | -1030.73 | 0.00 | 1030.73 |
| 000889 | 茂業通信 | 10.00 | -1113.01 | 0.00 | 1113.01 |
| 002047 | 寶鷹股份 | 10.04 | -1249.89 | 0.00 | 1249.89 |
| 002504 | 弘高創意 | 4.17 | -1548.46 | 0.00 | 1548.46 |
| 000933 | 神火股份 | 10.00 | -1685.42 | 0.00 | 1685.42 |
| 601388 | 怡球資源 | -9.41 | -2216.52 | 0.00 | 2216.52 |
| 600455 | 博通股份 | -0.87 | -2347.46 | 0.00 | 2347.46 |
| 000973 | 佛塑科技 | -10.00 | -2648.60 | 0.00 | 2648.60 |
| 000626 | 如意集團 | 9.99 | -4831.68 | 10754.16 | 15585.84 |
| 000681 | 視覺中國 | 9.99 | -6256.00 | 0.00 | 6256.00 |
| 603318 | 派思股份 | 9.84 | -6477.46 | 0.00 | 6477.46 |
| 300299 | 富春通信 | -9.26 | -8294.24 | 0.00 | 8294.24 |
| 300222 | 科大智能 | 9.99 | -9551.83 | 0.00 | 9551.83 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10.03 | -9918.94 | 36.87 | 9955.81 |
| 000712 | 錦龍股份 | 9.98 | -11267.55 | 0.00 | 11267.55 |
| 002546 | 新聯電子 | 10.00 | -21684.30 | 3299.00 | 24983.30 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
美年健康吹響集結號 300醫
2017年我國汽車產銷量同比增



