久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這3股
來源:證券時報網 發布時間:2016-02-23 20:32:13

02月23日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月23日龍虎榜中,21只個股出現了機構的身影,其中3只股票呈現機構凈買入,18只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是上海普天、際華集團、吉恩鎳業,機構資金流入凈額分別是0.70億元、0.36億元、0.12億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有新聯電子、錦龍股份、沙鋼股份等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

2月23日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
600680上海普天 10.01 6990.85 6990.85 0.00
601718際華集團 10.02 3643.48 3643.48 0.00
600432吉恩鎳業 10.05 1155.18 1155.18 0.00
002788鷺燕醫藥 10.00 -9.49 0.00 9.49
300491通合科技 5.94 -611.83 0.00 611.83
000935四川雙馬 9.97 -1030.73 0.00 1030.73
000889茂業通信 10.00 -1113.01 0.00 1113.01
002047寶鷹股份 10.04 -1249.89 0.00 1249.89
002504弘高創意 4.17 -1548.46 0.00 1548.46
000933神火股份 10.00 -1685.42 0.00 1685.42
601388怡球資源 -9.41 -2216.52 0.00 2216.52
600455博通股份 -0.87 -2347.46 0.00 2347.46
000973佛塑科技 -10.00 -2648.60 0.00 2648.60
000626如意集團 9.99 -4831.68 10754.16 15585.84
000681視覺中國 9.99 -6256.00 0.00 6256.00
603318派思股份 9.84 -6477.46 0.00 6477.46
300299富春通信 -9.26 -8294.24 0.00 8294.24
300222科大智能 9.99 -9551.83 0.00 9551.83
002075沙鋼股份 10.03 -9918.94 36.87 9955.81
000712錦龍股份 9.98 -11267.55 0.00 11267.55
002546新聯電子 10.00 -21684.30 3299.00 24983.30

猜你喜歡