久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機(jī)構(gòu)搶籌這16股
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016-02-01 20:35:00

02月01日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),2月1日龍虎榜中,37只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中16只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,21只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三分別是電科院、ST生化、隆平高科,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.69億元、0.68億元、0.54億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有南京新百、可立克、高新興等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)

2月1日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)日漲跌(%)機(jī)構(gòu)
凈買(mǎi)入額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
買(mǎi)入金額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
賣(mài)出金額
(萬(wàn)元)
300215電 科 院 -10.00 6877.70 7703.20 825.50
000403ST 生 化 4.71 6789.22 6789.22 0.00
000998隆平高科 9.18 5416.28 12295.89 6879.61
002530豐東股份 4.71 5206.84 7466.89 2260.05
600226升華拜克 -10.03 4654.71 4654.71 0.00
000933神火股份 -9.95 2336.43 3866.14 1529.71
002119康強(qiáng)電子 -5.51 1766.49 1766.49 0.00
300191潛能恒信 -9.98 1501.43 1501.43 0.00
002574明牌珠寶 -6.95 1370.60 2540.55 1169.95
002679福建金森 -9.39 1247.49 1247.49 0.00
002777久遠(yuǎn)銀海 -4.50 932.75 932.75 0.00
000785武漢中商 -10.00 721.95 721.95 0.00
000707雙環(huán)科技 6.14 708.16 708.16 0.00
000863三湘股份 6.24 679.48 1496.23 816.75
000505珠江控股 9.95 333.29 507.67 174.38
002313日海通訊 -9.99 241.73 707.92 466.19
300365恒華科技 -9.98 -91.17 1125.20 1216.37
002348高樂(lè)股份 9.98 -428.71 0.00 428.71
601177杭齒前進(jìn) -10.02 -566.60 0.00 566.60
300427紅相電力 -10.00 -926.88 0.00 926.88
002066瑞泰科技 -10.02 -938.14 0.00 938.14
002596海南瑞澤 -10.00 -994.83 2986.21 3981.04
000795太原剛玉 -9.98 -1160.63 0.00 1160.63
002634棒杰股份 -8.63 -1302.64 0.00 1302.64
601965中國(guó)汽研 10.01 -1471.97 0.00 1471.97
002134天津普林 10.03 -1636.60 0.00 1636.60
600781輔仁藥業(yè) -8.88 -1917.25 918.58 2835.83
600751天海投資 10.05 -1970.78 0.00 1970.78
000563陜國(guó)投A -9.97 -2048.52 2446.43 4494.95
300294博雅生物 10.00 -2060.23 1434.67 3494.90
002654萬(wàn)潤(rùn)科技 -10.00 -2111.44 0.00 2111.44
300329海倫鋼琴 -9.37 -2205.08 0.00 2205.08
600097開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 -9.99 -3981.32 0.00 3981.32
000606青海明膠 -10.01 -4422.29 987.94 5410.23
300098高 新 興 -9.91 -7182.74 1581.71 8764.45
002782可 立 克 3.36 -8593.41 955.30 9548.71
600682南京新百 -4.82 -37858.78 31749.98 69608.77

猜你喜歡