久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這10股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-26 20:39:05

01月26日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月26日龍虎榜中,32只個股出現了機構的身影,其中10只股票呈現機構凈買入,22只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是首鋼股份、保千里、利達光電,機構資金流入凈額分別是0.77億元、0.68億元、0.39億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有勁勝精密、三峽水利、創維數字等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月26日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000959首鋼股份 4.09 7742.76 7742.76 0.00
600074保 千 里 1.21 6785.92 6785.92 0.00
002189利達光電 -1.84 3949.88 3949.88 0.00
002336人 人 樂 10.01 3495.26 3495.26 0.00
600689上海三毛 5.70 3408.55 3408.55 0.00
600097開創國際 4.91 1981.30 3588.69 1607.38
000032深桑達A -6.68 1037.76 1037.76 0.00
600476湘郵科技 -4.27 722.20 1839.96 1117.77
000681視覺中國 -3.10 200.95 3040.82 2839.87
300261雅本化學 4.72 50.53 1898.92 1848.39
300461田中精機 0.66 -145.50 0.00 145.50
002213特 爾 佳 -7.99 -366.56 0.00 366.56
002205國統股份 -6.45 -458.82 2282.10 2740.92
300326凱 利 泰 -7.17 -485.42 1066.37 1551.79
000860順鑫農業 2.58 -503.06 2521.47 3024.53
300140啟源裝備 0.46 -592.75 0.00 592.75
002451摩恩電氣 9.98 -668.02 0.00 668.02
300023寶德股份 -7.31 -726.98 0.00 726.98
300329海倫鋼琴 0.11 -782.10 1081.57 1863.66
000720新能泰山 -8.35 -815.04 0.00 815.04
000890法 爾 勝 -9.88 -861.72 2459.48 3321.20
600658電 子 城 -4.01 -1094.95 0.00 1094.95
002780三夫戶外 -1.81 -1897.95 836.84 2734.79
600146商贏環球 -9.99 -1913.64 5974.61 7888.25
300409道氏技術 -3.39 -1960.22 1979.90 3940.12
002645華宏科技 10.01 -3187.55 0.00 3187.55
000786北新建材 -4.47 -8887.69 1253.53 10141.23
600449寧夏建材 7.56 -9557.27 1760.21 11317.48
000851高鴻股份 -4.22 -12811.32 0.00 12811.32
000810創維數字 1.91 -13298.13 0.00 13298.13
600116三峽水利 9.99 -24097.42 0.00 24097.42
300083勁勝精密 9.82 -54529.37 0.00 54529.37

猜你喜歡