久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這19股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-25 20:37:00

01月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月25日龍虎榜中,30只個股出現了機構的身影,其中19只股票呈現機構凈買入,11只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是奧飛動漫、高鴻股份、興民鋼圈,機構資金流入凈額分別是2.97億元、1.24億元、0.72億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有曙光股份、易尚展示、當升科技等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月25日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002292奧飛動漫 10.01 29730.23 33973.68 4243.45
000851高鴻股份 9.97 12448.98 12448.98 0.00
002355興民鋼圈 10.00 7200.78 13319.77 6118.99
300250初靈信息 10.00 6438.44 6438.44 0.00
000938紫光股份 9.99 4827.13 5976.13 1149.00
000911南寧糖業 10.00 4657.97 4657.97 0.00
002780三夫戶外 5.10 4381.31 5271.09 889.77
002189利達光電 9.98 3049.52 3949.88 900.36
600449寧夏建材 10.06 2194.21 2194.21 0.00
600898三聯商社 10.01 2133.24 2133.24 0.00
002782可 立 克 0.09 1322.38 1322.38 0.00
002781奇信股份 3.59 1319.75 1319.75 0.00
000932華菱鋼鐵 9.97 1004.72 7286.19 6281.47
300494盛天網絡 -0.45 585.49 585.49 0.00
300497富祥股份 8.54 531.63 531.63 0.00
000803金宇車城 -10.00 218.06 218.06 0.00
600978宜華木業 -10.01 79.77 79.77 0.00
002075沙鋼股份 -10.01 36.42 36.42 0.00
600658電 子 城 10.04 31.78 459.33 427.55
000798中水漁業 9.96 -341.54 0.00 341.54
000810創維數字 9.99 -1123.73 0.00 1123.73
300456耐威科技 10.00 -1545.54 2869.46 4415.00
002679福建金森 10.02 -1666.84 0.00 1666.84
002222福晶科技 10.02 -1834.15 6005.88 7840.04
300364中文在線 10.00 -3676.89 0.00 3676.89
300326凱 利 泰 9.99 -6133.64 0.00 6133.64
300011鼎漢技術 -8.31 -6773.86 4709.43 11483.29
300073當升科技 -6.47 -9931.16 0.00 9931.16
002751易尚展示 2.14 -17715.29 2757.86 20473.15
600303曙光股份 -10.01 -21107.51 0.00 21107.51

猜你喜歡