01月16日訊
據(jù)證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,近五日有425只個股被機構(gòu)評級為買入,其中156股給出目標(biāo)價位,98只股有超過50%的上升空間。其中三六五網(wǎng)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計目標(biāo)價為165.80元,預(yù)計漲幅385.08%;海格通信緊隨其后,預(yù)計目標(biāo)價為50.00元,漲幅199.58%。近五日機構(gòu)買入評級個股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu) | 最新評級 | 目標(biāo)價 | 收盤價 | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 34.18 | 385.08 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 16.69 | 199.58 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 12.28 | 189.90 |
| 002285 | 世 聯(lián) 行 | 安信證券 | 買入 | 28.50 | 10.75 | 165.12 |
| 600835 | 上海機電 | 中信建投證券 | 買入 | 60.00 | 22.85 | 162.58 |
| 300426 | 唐德影視 | 中泰證券 | 買入 | 187.50 | 71.49 | 162.27 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 9.63 | 147.14 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 14.74 | 144.23 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 25.55 | 142.66 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 4.67 | 139.83 |
| 603100 | 川儀股份 | 中信建投證券 | 買入 | 30.00 | 12.56 | 138.85 |
| 600775 | 南京熊貓 | 華金證券 | 買入 | 30.00 | 12.95 | 131.66 |
| 600239 | 云南城投 | 安信證券 | 買入 | 12.00 | 5.23 | 129.45 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.59 | 127.62 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.59 | 127.62 |
| 002009 | 天奇股份 | 中信建投證券 | 買入 | 36.00 | 15.83 | 127.42 |
| 002009 | 天奇股份 | 中信建投證券 | 買入 | 36.00 | 15.83 | 127.42 |
| 600485 | 信威集團 | 海通證券 | 買入 | 48.56 | 21.38 | 127.13 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 中銀國際證券 | 買入 | 34.00 | 15.00 | 126.67 |
| 000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 14.99 | 120.15 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構(gòu)鼠年心頭好
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



