久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這20股
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2016-01-13 20:37:13

01月13日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,1月13日龍虎榜中,39只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中20只股票呈現(xiàn)機構凈買入,19只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是艾迪西、露笑科技、大同煤業(yè),機構資金流入凈額分別是3.10億元、1.64億元、1.21億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有七星電子、中源協(xié)和、高新發(fā)展等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)

1月13日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002468艾 迪 西 -3.71 31000.76 31000.76 0.00
002617露笑科技 10.00 16391.28 16391.28 0.00
601001大同煤業(yè) 10.02 12103.00 12103.00 0.00
600663陸 家 嘴 -9.88 7990.21 7990.21 0.00
002780三夫戶外 -10.00 5367.60 5367.60 0.00
300148天舟文化 9.99 4581.44 4581.44 0.00
000761本鋼板材 4.79 3088.16 3088.16 0.00
600630龍頭股份 -5.33 2708.44 2708.44 0.00
002622永大集團 3.27 2478.00 2478.00 0.00
002615哈 爾 斯 -9.48 1798.27 2422.69 624.42
300077國民技術 -9.99 1683.61 1683.61 0.00
000716黑 芝 麻 10.00 1126.78 2279.25 1152.47
601566九 牧 王 -9.47 1019.67 9831.89 8812.22
002751易尚展示 1.34 900.94 900.94 0.00
300493潤欣科技 -10.00 836.50 836.50 0.00
600178東安動力 -9.38 666.56 1765.32 1098.76
000561烽火電子 -9.96 651.70 1395.38 743.68
000576廣東甘化 4.42 460.96 460.96 0.00
300249依 米 康 -9.83 349.83 349.83 0.00
300329海倫鋼琴 0.95 71.62 18843.95 18772.33
603778乾景園林 10.01 -6.50 0.00 6.50
300494盛天網(wǎng)絡 10.00 -31.74 0.00 31.74
002785萬 里 石 10.01 -57.99 0.00 57.99
300492山鼎設計 10.00 -71.04 0.00 71.04
600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保 -10.04 -192.74 318.31 511.06
002014永新股份 10.00 -785.92 0.00 785.92
000795太原剛玉 -9.99 -826.27 0.00 826.27
300198納川股份 -10.01 -1836.57 518.60 2355.17
000678襄陽軸承 -9.96 -1889.11 705.96 2595.07
603268松發(fā)股份 -10.01 -3775.79 1730.00 5505.79
600289億陽信通 -10.02 -3793.06 1557.57 5350.63
600175美都能源 -10.05 -4164.19 0.00 4164.19
000586匯源通信 -8.58 -4487.60 0.00 4487.60
600279重慶港九 -9.69 -4543.51 0.00 4543.51
600501航天晨光 -9.09 -4780.20 4755.05 9535.25
000959首鋼股份 7.06 -7042.05 3614.84 10656.89
000628高新發(fā)展 -9.79 -7184.09 0.00 7184.09
600645中源協(xié)和 -9.76 -18497.48 4043.81 22541.29
002371七星電子 -4.89 -19014.33 4558.56 23572.89

猜你喜歡