久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這30股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-08 20:32:00

01月08日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月8日龍虎榜中,47只個股出現了機構的身影,其中30只股票呈現機構凈買入,17只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是西山煤電、湖南黃金、冀中能源,機構資金流入凈額分別是2.45億元、2.11億元、1.41億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有銀河生物、湖北金環、皇氏集團等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月8日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000983西山煤電 10.08 24504.67 25864.12 1359.45
002155湖南黃金 9.96 21091.57 21091.57 0.00
000937冀中能源 9.92 14064.50 15496.61 1432.12
002423中原特鋼 9.98 13623.40 13623.40 0.00
300496中科創達 10.00 11883.73 11883.73 0.00
600397安源煤業 10.09 11066.81 11066.81 0.00
300215電 科 院 1.99 8647.64 10820.55 2172.91
601001大同煤業 10.09 6582.76 6582.76 0.00
600303曙光股份 -10.03 6341.62 12471.54 6129.92
000890法 爾 勝 7.96 5666.46 5666.46 0.00
300261雅本化學 6.14 5081.62 8341.62 3260.00
603300華鐵科技 6.69 3424.20 3424.20 0.00
000628高新發展 7.30 3244.44 3244.44 0.00
000561烽火電子 5.42 3157.70 5616.69 2458.99
002452長高集團 10.04 2551.93 2551.93 0.00
002615哈 爾 斯 6.04 1980.02 1980.02 0.00
603398邦寶益智 -9.95 1719.91 1719.91 0.00
600808馬鋼股份 10.13 1714.07 1714.07 0.00
002734利民股份 3.12 1599.09 1599.09 0.00
300498溫氏股份 10.00 1236.71 4106.35 2869.64
600565迪馬股份 -9.99 1162.69 1162.69 0.00
300222科大智能 5.48 969.55 969.55 0.00
002009天奇股份 10.01 867.72 2967.72 2100.00
300241瑞豐光電 4.22 623.15 623.15 0.00
002730電光科技 -3.94 610.92 2311.48 1700.56
002127新民科技 3.58 609.91 5737.76 5127.85
300148天舟文化 10.01 407.29 3540.63 3133.35
300209天澤信息 -9.37 322.03 322.03 0.00
000709河北鋼鐵 10.00 281.14 14611.11 14329.97
002320海峽股份 -10.00 85.77 85.77 0.00
002778高科石化 10.03 -0.74 0.00 0.74
300329海倫鋼琴 3.69 -64.07 1013.36 1077.43
300198納川股份 9.98 -548.71 3554.49 4103.21
300282匯冠股份 2.06 -583.82 0.00 583.82
002634棒杰股份 9.11 -694.10 688.89 1382.98
300226上海鋼聯 1.34 -1079.94 0.00 1079.94
300281金明精機 -9.60 -1444.90 0.00 1444.90
300062中能電氣 -10.02 -1744.04 0.00 1744.04
002596海南瑞澤 -7.68 -2254.24 820.89 3075.13
002072凱 瑞 德 5.51 -2522.87 347.87 2870.74
603936博敏電子 1.27 -3244.17 0.00 3244.17
300047天源迪科 -9.65 -3271.21 4050.09 7321.30
000990誠志股份 -6.76 -9089.63 0.00 9089.63
002086東方海洋 -1.58 -9684.52 0.00 9684.52
002329皇氏集團 -7.91 -14903.18 862.97 15766.15
000615湖北金環 10.03 -15709.77 0.00 15709.77
000806銀河生物 -10.00 -18218.26 0.00 18218.26

猜你喜歡