久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這13股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-06 20:39:08

01月06日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月6日龍虎榜中,25只個股出現了機構的身影,其中13只股票呈現機構凈買入,12只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是群興玩具、財信發展、安陽鋼鐵,機構資金流入凈額分別是2.04億元、1.25億元、1.03億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有江南紅箭、萬潤科技、高升控股等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月6日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002575群興玩具 6.70 20350.50 20350.50 0.00
000838財信發展 10.00 12467.71 12467.71 0.00
600569安陽鋼鐵 10.15 10261.71 10261.71 0.00
002779中堅科技 10.00 7007.93 7007.93 0.00
002730電光科技 2.54 4184.95 4184.95 0.00
002019億帆鑫富 10.00 4164.76 4164.76 0.00
000709河北鋼鐵 9.88 3980.81 3980.81 0.00
000629攀鋼釩鈦 10.09 3726.92 3726.92 0.00
300302同有科技 10.01 3343.09 6420.34 3077.25
300078思創醫惠 -4.05 2889.65 9829.98 6940.32
300033同 花 順 10.00 1547.87 1547.87 0.00
600546山煤國際 10.10 699.35 699.35 0.00
300368匯金股份 10.01 6.65 1668.37 1661.72
002768國恩股份 10.00 -44.72 2150.76 2195.48
300462華銘智能 10.00 -432.95 376.05 809.00
603800道森股份 10.00 -884.25 0.00 884.25
300194福安藥業 1.48 -1496.80 0.00 1496.80
002599盛通股份 10.00 -1573.83 1736.65 3310.48
002615哈 爾 斯 10.00 -1635.86 0.00 1635.86
000155*ST 川化 -5.00 -1820.08 0.00 1820.08
300195長榮股份 -6.86 -6904.53 359.01 7263.54
002239奧 特 佳 -10.01 -7036.49 0.00 7036.49
000971高升控股 9.99 -9578.76 15882.92 25461.68
002654萬潤科技 10.00 -15773.38 0.00 15773.38
000519江南紅箭 10.03 -18162.81 23884.05 42046.86

猜你喜歡