01月06日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月6日)下午收盤,滬指報3361.84點,漲74.13點,漲幅為2.25%;深成指報11724.88點,漲256.82點,漲幅為2.23%;創業板指報2468.37點,漲51.64點,漲幅為2.13%。A股成交量490.24億股,成交金額6979.17億元,比上一個交易日減13.76%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有4只,其中主板3只,中小板1只。具體來看,梅雁吉祥今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達1.65億元,高居榜首。此外,攀鋼釩鈦、凱龍股份、山東鋼鐵等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)點擊查看所有龍虎榜數據
今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.97 | 410145.48 | 16508.15 | 4.02 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 10.09 | 150237.26 | 16492.35 | 10.98 |
| 002783 | 凱龍股份 | 10.00 | 149447.54 | 14674.04 | 9.82 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 10.10 | 76819.89 | 11805.42 | 15.37 |
| 000723 | 美錦能源 | 10.00 | 59803.18 | 9780.88 | 16.36 |
| 002423 | 中原特鋼 | 10.02 | 5149.90 | 8535.73 | 165.75 |
| 603800 | 道森股份 | 10.00 | 126750.98 | 7981.61 | 6.30 |
| 000971 | 高升控股 | 9.99 | 114138.96 | 7595.48 | 6.65 |
| 300368 | 匯金股份 | 10.01 | 65957.88 | 6283.30 | 9.53 |
| 000667 | 美好集團 | 3.69 | 198783.50 | 6066.69 | 3.05 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 10.02 | 89443.56 | 5474.02 | 6.12 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



