久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機(jī)構(gòu)搶籌這18股
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-12-28 21:52:01

12月28日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),12月28日龍虎榜中,40只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中18只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,22只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是商業(yè)城、萬(wàn)家文化、山東地礦,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.06億元、1.62億元、1.32億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中海發(fā)展、江南紅箭、鴻利光電等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)

12月28日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱日漲跌(%)機(jī)構(gòu)
凈買入額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
買入金額
(萬(wàn)元)
機(jī)構(gòu)
賣出金額
(萬(wàn)元)
600306商 業(yè) 城 0.34 20556.86 24453.46 3896.61
600576萬(wàn)家文化 5.60 16210.41 21925.46 5715.05
000409山東地礦 10.04 13162.48 14166.96 1004.48
600822上海物貿(mào) 10.03 12991.09 12991.09 0.00
603003龍宇燃油 3.05 10016.69 10016.69 0.00
002526山東礦機(jī) 9.99 8395.34 8395.34 0.00
002224三 力 士 -9.71 6424.09 9129.18 2705.09
002730電光科技 4.00 5668.10 5668.10 0.00
000601韶能股份 -9.96 4721.17 7550.31 2829.15
002529海源機(jī)械 10.02 4556.80 4556.80 0.00
002766索菱股份 2.86 4484.81 6030.61 1545.79
002605姚記撲克 -10.00 3272.48 5785.93 2513.45
603611諾力股份 8.60 2009.51 3455.99 1446.48
000561烽火電子 10.00 1998.70 1998.70 0.00
300342天銀機(jī)電 10.01 1720.45 4465.38 2744.94
300389艾 比 森 9.09 1596.15 4001.28 2405.13
300435中泰股份 -4.91 686.80 686.80 0.00
002655共達(dá)電聲 -9.63 285.03 3357.89 3072.86
300492山鼎設(shè)計(jì) 9.98 -0.73 0.00 0.73
002780三夫戶外 10.00 -7.03 0.00 7.03
300495美尚生態(tài) 10.00 -8.44 0.00 8.44
300493潤(rùn)欣科技 9.99 -11.76 0.00 11.76
603996中新科技 10.01 -12.55 0.00 12.55
002779中堅(jiān)科技 9.99 -18.06 0.00 18.06
300496中科創(chuàng)達(dá) 10.00 -36.03 0.00 36.03
300168萬(wàn)達(dá)信息 10.00 -89.55 0.00 89.55
002569步森股份 7.76 -1884.11 0.00 1884.11
601919中國(guó)遠(yuǎn)洋 -10.03 -3001.10 1646.74 4647.83
300384三聯(lián)虹普 -10.00 -3133.34 2542.06 5675.40
300061康 耐 特 10.01 -3616.30 0.00 3616.30
002102冠福股份 10.03 -4373.66 0.00 4373.66
300007漢威電子 10.00 -5095.20 2663.17 7758.37
002113天潤(rùn)控股 -10.00 -5256.75 2972.67 8229.42
002045國(guó)光電器 -10.01 -6232.58 3447.61 9680.20
000851高鴻股份 10.02 -10643.22 0.00 10643.22
600736蘇州高新 10.04 -12805.08 0.00 12805.08
002566益盛藥業(yè) -9.97 -14642.11 0.00 14642.11
300219鴻利光電 3.16 -17541.23 1663.44 19204.67
000519江南紅箭 -10.02 -20623.49 4686.37 25309.87
600026中海發(fā)展 -10.03 -27619.38 5555.30 33174.67

猜你喜歡