12月26日訊 據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,本周有4家上市公司被股東減持,股數合計0.690億股,減持市值達8.471億元。其中國海證券被減持的股數最多,達4033.93萬股,占流通A股比例為1.75%,減持市值為4.626億元。(數據寶)
點擊查看更多數據
本周股東減持數據一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 公告日期 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600695 | 綠庭投資 | 12.22 | 獲流通權股份出售 | 420.00 | 1.15 | - | 6371.4 | 14.96 |
| 002070 | 眾和股份 | 12.25 | 獲流通權股份出售 | 646.40 | 1.14 | 25.96 | 16783 | 24.45 |
| 000612 | 焦作萬方 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 1087.00 | 1.13 | 8.27 | 8989.5 | 7.90 |
| 000750 | 國海證券 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 1533.93 | 0.66 | 11.48 | 17609 | 12.88 |
| 000750 | 國海證券 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 1500.00 | 0.65 | 11.87 | 17805 | 12.88 |
| 000612 | 焦作萬方 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 500.50 | 0.52 | 7.45 | 3728.7 | 7.90 |
| 000750 | 國海證券 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 1000.00 | 0.43 | 10.85 | 10850 | 12.88 |
| 600695 | 綠庭投資 | 12.22 | 獲流通權股份出售 | 130.00 | 0.35 | - | 1972.1 | 14.96 |
| 000612 | 焦作萬方 | 12.24 | 獲流通權股份出售 | 82.01 | 0.09 | 7.35 | 602.77 | 7.90 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



