12月26日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有436只個股被機構評級為買入,其中122股給出目標價位,20只股有超過50%的上升空間。其中智光電氣目標漲幅最大,預計目標價為55.29元,預計漲幅160.19%;科陸電子緊隨其后,預計目標價為55.20元,漲幅90.34%。近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | 智光電氣 | 海通證券 | 買入 | 55.29 | 21.25 | 160.19 |
| 002121 | 科陸電子 | 海通證券 | 買入 | 55.20 | 29.00 | 90.34 |
| 600761 | 安徽合力 | 國金證券 | 買入 | 25.00 | 13.78 | 81.42 |
| 601588 | 北辰實業 | 海通證券 | 買入 | 9.86 | 5.57 | 77.02 |
| 600654 | 中 安 消 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 28.84 | 73.37 |
| 000926 | 福星股份 | 海通證券 | 買入 | 29.50 | 17.06 | 72.92 |
| 300068 | 南都電源 | 海通證券 | 買入 | 33.06 | 19.18 | 72.37 |
| 002668 | 奧馬電器 | 中泰證券 | 買入 | 160.00 | 94.18 | 69.89 |
| 002630 | 華西能源 | 海通證券 | 買入 | 23.40 | 14.09 | 66.08 |
| 300136 | 信維通信 | 安信證券 | 買入 | 50.35 | 30.96 | 62.63 |
| 000606 | 青海明膠 | 安信證券 | 買入 | 20.00 | 12.60 | 58.73 |
| 002450 | 康 得 新 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 38.25 | 56.86 |
| 002454 | 松芝股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 28.50 | 18.18 | 56.77 |
| 300457 | 贏合科技 | 海通證券 | 買入 | 112.80 | 72.30 | 56.02 |
| 600073 | 上海梅林 | 中泰證券 | 買入 | 21.30 | 13.74 | 55.02 |
| 600312 | 平高電氣 | 海通證券 | 買入 | 30.60 | 19.87 | 54.00 |
| 600340 | 華夏幸福 | 海通證券 | 買入 | 50.40 | 32.74 | 53.94 |
| 000895 | 雙匯發展 | 中泰證券 | 買入 | 31.80 | 21.02 | 51.28 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 9.95 | 50.75 |
| 002616 | 長青集團 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 26.60 | 50.38 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



