久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這12股
來源:證券時報網 發布時間:2015-12-21 20:34:02

12月21日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月21日龍虎榜中,27只個股出現了機構的身影,其中12只股票呈現機構凈買入,15只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是東軟集團、格力電器、攀鋼釩鈦,機構資金流入凈額分別是7.18億元、3.98億元、2.87億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有烯碳新材、金融街、金地集團等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

12月21日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
600718東軟集團 2.98 71795.35 76787.49 4992.14
000651格力電器 10.00 39793.23 123218.50 83425.27
000629攀鋼釩鈦 9.90 28719.87 28719.87 0.00
000423東阿阿膠 10.00 22348.24 28531.44 6183.20
002596海南瑞澤 7.17 17399.09 17399.09 0.00
600423柳化股份 10.06 9772.90 9772.90 0.00
002667鞍重股份 -9.91 3016.95 4110.86 1093.91
300153科泰電源 0.05 2200.80 2200.80 0.00
300174元力股份 9.99 2102.91 2102.91 0.00
300400勁拓股份 -1.24 2023.74 2023.74 0.00
002668奧馬電器 -7.51 1931.99 6012.74 4080.76
002783凱龍股份 10.00 103.03 103.03 0.00
300020銀江股份 10.02 -12.93 0.00 12.93
002612朗姿股份 10.00 -197.69 3506.59 3704.27
002545東方鐵塔 10.00 -366.17 0.00 366.17
600777新潮實業 10.01 -496.52 0.00 496.52
000408金 谷 源 -6.28 -773.12 0.00 773.12
600195中牧股份 10.00 -1056.32 0.00 1056.32
000100TCL 集團 10.12 -1660.00 0.00 1660.00
002027七喜控股 -8.20 -1808.78 0.00 1808.78
603026石大勝華 -4.04 -1851.06 0.00 1851.06
002639雪人股份 10.04 -2938.77 0.00 2938.77
002445中南重工 10.00 -3252.73 1754.59 5007.33
300061康 耐 特 10.03 -4292.50 0.00 4292.50
600383金地集團 10.04 -6390.50 4365.45 10755.95
000402金 融 街 10.01 -17613.08 0.00 17613.08
000511烯碳新材 10.02 -52799.44 0.00 52799.44

猜你喜歡