12月07日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.17%,A股成交量167.17億股,成交金額2790.17億元,比上一個交易日減8.92%。個股方面,1505只個股上漲,其中非ST股漲停44只,907只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,傳媒、休閑服務、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為3.81%、2.06%、1.65%;非銀金融、國防軍工、鋼鐵等跌幅最大,跌幅分別為-0.86%、-0.77%、-0.30%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 3.81 | 192.79 | 26.27 | 唐德影視 | 10.01 |
| 休閑服務 | 2.06 | 32.68 | 56.31 | 世紀游輪 | 10.00 |
| 有色金屬 | 1.65 | 118.41 | -5.77 | 東方鋯業 | 10.02 |
| 計算機 | 1.36 | 224.12 | -7.10 | 高偉達 | 10.01 |
| 家用電器 | 1.14 | 54.88 | 18.66 | 臺海核電 | 5.78 |
| 電氣設備 | 1.13 | 134.02 | -8.53 | 賽摩電氣 | 9.99 |
| 醫藥生物 | 1.09 | 151.45 | -7.88 | 益盛藥業 | 10.02 |
| 綜合 | 1.08 | 39.57 | -13.72 | 中江地產 | 9.99 |
| 紡織服裝 | 0.79 | 58.94 | 0.88 | 多喜愛 | 10.01 |
| 電子 | 0.77 | 165.01 | -9.16 | 珈偉股份 | 10.00 |
| 輕工制造 | 0.70 | 99.42 | 9.16 | 長城影視 | 6.43 |
| 機械設備 | 0.69 | 196.38 | -9.37 | 江蘇神通 | 10.02 |
| 交通運輸 | 0.69 | 53.87 | -17.24 | 深赤灣A | 7.47 |
| 化工 | 0.68 | 235.86 | -12.18 | 禾欣股份 | 10.00 |
| 通信 | 0.62 | 64.49 | -14.52 | 深桑達A | 10.02 |
| 汽車 | 0.50 | 95.86 | -18.16 | 京威股份 | 10.01 |
| 食品飲料 | 0.41 | 61.55 | -15.94 | 蓮花味精 | 10.05 |
| 商業貿易 | 0.38 | 59.41 | -16.09 | *ST成城 | 5.00 |
| 建筑材料 | 0.35 | 47.51 | -14.35 | 海南瑞澤 | 10.00 |
| 公用事業 | 0.16 | 75.53 | -16.60 | 涪陵電力 | 5.02 |
| 建筑裝飾 | 0.04 | 51.71 | -16.21 | 嶺南園林 | 5.85 |
| 農林牧漁 | -0.11 | 90.30 | 44.47 | 神農基因 | -9.98 |
| 房地產 | -0.21 | 212.88 | -9.28 | 福星股份 | -6.40 |
| 采掘 | -0.22 | 46.33 | -14.09 | 云煤能源 | -7.51 |
| 銀行 | -0.26 | 36.41 | -52.13 | 中國銀行 | -1.20 |
| 鋼鐵 | -0.30 | 17.14 | -30.90 | 金洲管道 | -3.53 |
| 國防軍工 | -0.77 | 33.96 | -21.58 | 中航黑豹 | -2.30 |
| 非銀金融 | -0.86 | 115.31 | -24.87 | 西部證券 | -3.28 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



